학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2012.12.03
안녕하세요. 상위권 합격률 1위 해커스편입 아카데미입니다 ^^
2013학년도 한양대학교 편입학 최종 모집요강 공지드립니다.
자세한 사항은 첨부파일 참고해주세요.
1. 전형일정
|
1. 전형일정 | ||||
|
내용 |
일시 |
장소 |
비고 | |
|
인터넷 원서접수 |
2012. 12. 18(화) 10:00 ~ 12. 21(금) 17:00 |
http://admission.hanyang.ac.kr |
·100% 인터넷 접수만 가능 | |
|
수험생 유의사항 |
2013. 1. 9(수) 14:00 |
본교 입학정보 홈페이지 |
·별도 예비소집 없음 | |
|
전형 |
인문계 |
2013. 1. 12(토) 09:30 |
※ 서울, ERICA 캠퍼스별로 고사 별도 실시 |
· 수험생 유의사항 참조 지참 |
|
1단계 합격자 발표 |
2013. 1. 17(목) 14:00 |
본교 입학정보 홈페이지 |
· 1단계 불합격자 전형료 일부 환불(합격자 발표 후 2주 이내) | |
|
서류제출 |
인문·자연계 |
2013. 1. 21(월) 10:00 소인분까지 유효 |
· 제출방법 : 등기우편 또는 방문제출 |
· 서류의 우측하단에 직접 확인하여야 함. |
|
예능계 | ||||
|
최종합격자 발표 |
2013. 2. 8(금) 14:00 |
본교 입학정보 홈페이지 |
· 합격통지서 및 등록금고지서 출력 (별도 교부 없음) · 추가합격 발표일정 공지 | |
|
합격자 등록 |
2013. 2. 12(화) |
합격자 유의사항' 참조 |
||
|
추가합격자 발표 |
2013. 2. 15(금) |
본교 입학정보 홈페이지 |
· 추가합격자 발표 시 지정한 일시까지 등록 | |
2. 고사과목 및 고사시간
| 구분교시 |
고사시간 |
자연계 |
인문계 |
비고 |
|
1교시 |
09:30 ~ 10:40 (70분) |
영어 |
영어 |
40문항 / 객관식 |
|
2교시 |
11:10 ~ 12:20 (70분) |
수학 |
- |
25문항 / 객관식 |
3. 모집학부(과) 및 인원
|
3. 모집학부(과) 및 인원 | |||||
| 캠퍼스 | 대학 | 학부(과) | 전공 | 모집인원 | 응시계열 |
| 서울캠퍼스 | 공과 | 건축학부(5년제) | 4 | 자연 | |
| 건축공학부 | 2 | ||||
| 건설환경공학과 | 2 | ||||
| 도시공학과 | 2 | ||||
| 자원환경공학과 | 1 | ||||
| 컴퓨터공학부 | 5 | ||||
| 전기·생체공학부 | 생체공학 | 1 | |||
| 신소재공학부 | 6 | ||||
| 화공생명공학부 | 화학공학 | 1 | |||
| 생명공학 | 4 | ||||
| 유기나노공학과 | 3 | ||||
| 기계공학부 | 10 | ||||
| 산업공학과 | 3 | ||||
| 소계 | 44 | ||||
| 인문과학 | 국어국문학과 | 2 | |||
| 중어중문학과 | 2 | 인문 | |||
| 영어영문학과 | 2 | ||||
| 독어독문학과 | 2 | ||||
| 사학과 | 2 | ||||
| 철학과 | 2 | ||||
| 소계 | 12 | ||||
| 사회과학 | 사회과학부 | 정치외교학 | 1 | 인문 | |
| 행정학 | 2 | ||||
| 사회학 | 2 | ||||
| 관광학부 | 1 | ||||
| 소계 | 6 | ||||
| 자연과학 | 자연과학부 | 수학 | 4 | 자연 | |
| 물리학 | 5 | ||||
| 화학공학 | 4 | ||||
| 생명과학 | 4 | ||||
| 소계 | 17 | ||||
| 경제금융 | 경제금융학부 | 4 | 인문 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 경영 | 경영학부 | 6 | 인문 | ||
| 소계 | 6 | ||||
| 생활과학 | 실내건축디자인학과 | 1 | 인문 | ||
| 식품영양학과 | 1 | ||||
| 소계 | 2 | ||||
| 예술체육 | 체육학과 | 2 | 인문 | ||
| 스포츠산업학과 | 2 | ||||
| 무용학전공 | 실기(경연실적 제출대상자) |
2 | 체능 | ||
| 소계 | 6 | ||||
| 서울캠퍼스 합계 | 97 | ||||
| ERICA 캠퍼스 |
공학 | 건축학부(5년제) | 건축학(5년) | 자연 | |
| 건축공학(4년) | |||||
| 교통공학과 | |||||
| 전자통신공학과 | |||||
| 전자시스템공학과 | |||||
| 컴퓨터공학과 | |||||
| 재료공학과 | |||||
| 화학공학과 | |||||
| 산업경영공학과 | |||||
| 소계 | |||||
| 과학기술 | 과학기술학부 | 응용수학 | 3 | 자연 | |
| 응용물리학 | 4 | ||||
| 응용화학 | 2 | ||||
| 해양환경과학 | 3 | ||||
| 분자생명과학부 | 4 | ||||
| 소계 | 16 | ||||
| 국제문화 | 한국언어문학과 | 1 | 인문 | ||
| 문화인류학과 | 3 | ||||
| 문화콘텐츠학과 | 1 | ||||
| 일본언어·문화학과 | 2 | ||||
| 영미언어·문화학과 | 4 | ||||
| 프랑스언어·문화학과 | 3 | ||||
| 소계 | 14 | ||||
| 언론정보 | 광고홍보학부 | 광고 | 1 | 인문 | |
| 홍보 | 1 | ||||
| 정보사회학과 | 2 | ||||
| 소계 | 4 | ||||
| 경상 | 경제학부 | 5 | 인문 | ||
| 경영학부 | 9 | ||||
| 소계 | 14 | ||||
| 예체능 | 생활스포츠학부 | 생활체육(실기) | 4 | 체능 | |
| 경기지도(실기) | 4 | ||||
| 소계 | 8 | ||||
| ERICA 캠퍼스 합계 | 81 | ||||
| 총 계 | 178 | ||||
4. 전형요소 및 배점
|
4. 전형요소 및 배점 | |||||||
|
|
구분 |
필기시험 |
경기, 경연 |
전적대학 |
총점 | ||
|
영어 |
수학 | ||||||
|
인문계 |
1단계 |
1,000점 |
- |
- |
- |
1,000점 | |
|
2단계 |
800점 |
- |
- |
200점 |
1,000점 | ||
|
자연계 |
1단계 |
500점 |
500점 |
- |
- |
1,000점 | |
|
2단계 |
400점 |
400점 |
- |
200점 |
1,000점 | ||
|
체능계 |
실기(경연실적제출대상자) |
일괄사정 |
- |
- |
600점 |
400점 |
1,000점 |
|
실기(경기실적제출대상자) |
- |
- |
600점 |
400점 |
1,000점 | ||