학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2013.11.19
2014학년도 한국항공대학교 편입학 최종 모집요강 공지드립니다.
자세한 사항은 첨부파일 참고해주세요.^^
1. 전형 일정
|
구분 |
전형일정 | 장소 | 비고 |
| 원서접수 | 2013.12.4(수) 09:00 | ■ 인터넷 접수 | ■ 사전에 사진 파일 준비 |
| (24시간 접수) | (최근 3개월이내 촬영) | ||
| ~ | - 본교 입학안내 홈페이지 | - 사진(3Cm× 4Cm)은 | |
| (http://ibhak.kau.ac.kr) | 스캔하여 등록 | ||
| 12.6(금) 17:00까지 | - 진학사 홈페이지 | ||
| (http://www.jinhakapply.com) | |||
| 고사장 발표 | 2013.12.18(수) | ■ 본교 입학안내 홈페이지 | 고사장 입실시간과 장소를 |
| (http://ibhak.kau.ac.kr) | 인터넷 홈페이지를 통해 | ||
| 반드시 확인하여야 함 | |||
| 필기고사 | 2013.12.20(금) | ■ 본교 지정 고사장 | ■ 준비물:수험표,신분증, |
| 필기구 (컴퓨터용 수성싸인펜 등) | |||
| 1단계 합격자 및 서류제출 대상자 발표 | 2014.1.10(금) | ■ 본교 입학안내 홈페이지 | ■ 개별통지하지 않음 |
| (http://ibhak.kau.ac.kr) | |||
| 서류제출 | 2014.1.10(금) ~ 1.22(수) 17:00까지 | (우)412-791 | ■ 등기우편 접수 또는 방문접수 |
| (1단계 합격자 및 서류제출 대상자) | 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76 한국항공대학교 입학관리팀 편입학 담당자 앞 | ||
| (등기우편의 경우 1월 22일 소인분 까지 인정) | |||
| 면접고사 | 2014.1.22(수) | ■ 본교 지정장소 | ■ 1단계 합격자 발표 시 본교 홈페이지에서 안내 |
| (학사편입학, 농ㆍ어촌학생, 특성화고교졸업자, 기회균형선발, 재외국민 편입학 전형의 | |||
| 경영학과 1단계 합격자) | |||
| 최종 합격자발표 | 2014.2.6(목) 18:00 | ■ 본교 입학안내 홈페이지 | ■ 본교 홈페이지에서 출력 |
| (http://ibhak.kau.ac.kr) | - 합격통지서 | ||
| - 등록금 납부고지서 | |||
| - 합격자 유의사항 | |||
| 등록기간 | 2014.2.6(목) 18:00 ~ 2.10(월)12:00 | ■ 우리은행 전국지점 | ■ 24시간 등록 가능 |
| 1차 추가합격자 | 2014.2.10(월) 18:00 ~ | ||
| 발표 및 등록 | 2.11(화) 16:00 | ||
| 2차 추가합격자 | 2014.2.11(화) 21:00 ~ | ||
| 발표 및 등록 | 2.12(수) 20:00 | ||
| 3차 추가합격자 | 2014.2.13.(목) 13:00 ~ 2.14(금) 16:00 | ||
| 발표 및 등록 | |||
| 추가합격자 | 2014.2.15(토) ~ 2.19(수) | ■ 유선통보 | ■ 추가합격자 최종 통보시한 : 2014.2.19(수) 24:00까지 |
| 발표 및 등록 | 은행마감시간 까지 | ||
| 추가합격자 | 2014.2.20(목) | ■ 우리은행 전국지점 | |
| 등록마감 | 은행마감시간 까지 |
2. 모집단위 및 모집인원
|
계열 |
모집단위 |
모집인원 | |||||||
|
정원내 |
정원외 | ||||||||
|
일반 |
학사 |
농․어촌 |
특성화 |
기회균형 |
재외국민 |
군위탁 | |||
|
편입 |
편입 |
학생 |
고교 |
선발 | |||||
|
공학 |
항공우주 및 기계공학부 |
25 |
5 |
1 |
1 |
|
|
모집단위별 약간명 | |
|
항공전자및 정보통신공학부 |
전자 및 항공전자공학 전공 |
10 |
2 |
|
1 |
|
| ||
|
정보통신공학 전공 |
15 |
2 |
|
1 |
|
1 | |||
|
컴퓨터정보공학 전공 |
9 |
2 |
|
|
|
1 | |||
|
항공재료공학과 |
7 |
1 |
|
2 |
|
| |||
|
이학 |
항공․교통․물류․우주법학부 |
5 |
2 |
2 |
4 |
1 |
| ||
|
인문 |
경영학과 |
9 |
2 |
|
1 |
|
| ||
|
사회 |
영어학과 |
4 |
1 |
|
|
|
| ||
|
|
계 |
84 |
17 |
3 |
10 |
1 |
2 |
| |
3. 전형 방법
- 일반편입
| 모집단위 | 서류제출 대상자(15배수) | ||
| 영어 | 수학 | 계 | |
| 필기고사 | 필기고사 | ||
| ■ 항공우주 및 기계공학부 | 50% | 50% | 100% |
| ■ 항공전자 및 정보통신공학부 | (50점) | (50점) | (100점) |
| - 전자 및 항공전자공학 전공 | |||
| - 정보통신공학 전공 | |||
| - 컴퓨터정보공학 전공 | |||
| ■ 항공재료공학과 | |||
| ■ 항공·교통·물류·우주법학부 | 100% | - | 100% |
| ■ 경영학과 | (100점) | (100점) | |
| ■ 영어학과 | |||
- 학사, 농어촌, 특성화고교 졸업자, 기회균형선발, 재외국민 편입학
| 모집단위 | 서류제출 대상자(15배수) | ||
| 영어 | 수학 | 계 | |
| 필기고사 | 필기고사 | ||
| ■ 항공우주 및 기계공학부 | 50% | 50% | 100% |
| ■ 항공전자 및 정보통신공학부 | (50점) | (50점) | (100점) |
| - 전자 및 항공전자공학 전공 | |||
| - 정보통신공학 전공 | |||
| - 컴퓨터정보공학 전공 | |||
| ■ 항공재료공학과 | |||
| ■ 항공·교통·물류·우주법학부 | 100% | - | 100% |
| ■ 영어학과 | (100점) | (100점) | |
| 모집단위 | 1단계(15배수) | 2단계 | ||||
| 영어 | 수학 | 계 | 1단계 | 일반 | 계 | |
| 필기고사 | 필기고사 | 점수 | 면접 | |||
| ■ 경영학과 | 100% | - | 100% | 80% | 20% | 100% |
| (100점) | (100점) | (80점) | (20점) | (100점) | ||
- 군위탁 편입학
| 모집단위 | 일반면접 | 계 |
| ■ 전 모집학부(과) | 100% | 100% |
| (항공운항학과제외) | (100점) | (100점) |