학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2018.11.27
안녕하세요, 해커스편입 입니다.
2019학년도 단국대학교(천안) 편입학전형 일정 및 모집인원 안내입니다.
Ⅰ. 전형일정 | | |
구분 | 전형일정 | 유의사항 | ||
입학원서 접수기간 | 2018. 12. 5(수) 10:00 ~ 12. 7(금) 17:00 | ‣ 진학사 원서접수 ‣ 24시간 접수 가능 | ||
서류제출 기간 | 2018. 12. 31(월) ~ 2019. 1. 3(목) <09:00 ~ 17:00> | ‣ 1. 3(목) 우편소인까지 인정함 ※ 대학별 고사 당일 제출불가 ※ 서류봉투 부착용 주소라벨 필히 부착 ‣ 기간 내 미제출 시 사정대상에서 제외함 | ||
필기고사 (영어) | 인문ㆍ자연계열 | 2019. 1. 5(토) <09:00 ~ 10:00> | ‣ 고사장 발표 : 고사 3일 전 대학 입학안내 홈페이지에 공지함 ‣ 수험표 출력 : 고사 3일 전 대학 입학안내 홈페이지에서 출력 ‣ 신분증 종류 : 주민등록증, 운전면허증, 여권 (대학 학생증은 불인정) | |
실기고사 | 예ㆍ체능계열 | 2019. 1. 5(토) 10:00 ~ | ||
면접고사 | 특성화고졸재직자전형 | 2019. 1. 5(토) 14:00 ~ | ||
최초합격 | 발표 | 2019. 2. 2(토) 10:00 | ‣ 최초합격자 및 1ㆍ2차 충원합격자는 대학 입학안내 홈페이지에 발표함 ‣ 3차 충원합격자 발표부터는 예비후보 순위에 따라 전화로 개별 통보하며, 연락처의 오류 또는 연락두절로 인해 발생되는 불이익의 책임은지원자 본인에게 있음 ‣ 등록금 납부에 관한 사항은 추후 대학 입학 안내 홈페이지에 게재되는 등록안내문 참조 ‣ 등록기간 내에 등록금을 납부하지 않을 경우 미등록 처리됨 | |
등록금 납부기간 | 2019. 2. 7(목) 09:00 ~ 2. 8(금) 16:00 | |||
충원 합격 | 1차 | 발표 | 2019. 2. 8(금) 22:00 | |
등록금 납부기간 | 2019. 2. 11(월) <09:00 ~ 16:00> | |||
2차 | 발표 | 2019. 2. 11(월) 22:00 | ||
등록금 납부기간 | 2019. 2. 12(화) <09:00 ~ 16:00> | |||
최종 | 발표 | 2019. 2. 14(목) 21:00까지 | ||
등록금 납부기간 | 2019. 2. 15(금) <09:00 ~ 16:00> | |||
※ 상기 전형일정은 사정에 따라 일부 변경될 수 있으며, 변경 시에는 추후 대학 입학안내 홈페이지(ipsi.dankook.ac.kr)에 공지함
※ 군위탁생 및 공무원위탁생 전형일정은 대상자에게 개별적으로 안내함
Ⅱ. 모집인원 | | |
■ 일반편입 / 학사편입
계열 | 대학 | 모집단위 | 정원내 | 정원외 | 계 |
일반편입 | 학사편입 | ||||
인문 | 외국어 | 중국어과 | 10 | 2 | 12 |
일본어과 | 12 | 2 | 14 | ||
독일어과 | 3 | 1 | 4 | ||
프랑스어과 | 8 | 1 | 9 | ||
스페인어과 | 7 | 1 | 8 | ||
러시아어과 | 5 | 1 | 6 | ||
영어과 | 9 | 2 | 11 | ||
몽골학과 | 3 | | 3 | ||
중동학과 | 4 | 1 | 5 | ||
포르투갈(브라질)어과 | 4 | 1 | 5 | ||
공공인재 | 공공관리학과 | 8 | 1 | 9 | |
공공관리학과(야) | 12 | 1 | 13 | ||
사회복지학과 | 6 | 2 | 8 | ||
환경자원경제학과 | 19 | 2 | 21 | ||
경영학과(야) | 6 | 1 | 7 | ||
자연 | 자연과학 | 수학과 | 6 | | 6 |
물리학과 | 12 | | 12 | ||
화학과 | 11 | 2 | 13 | ||
식품영양학과 | 6 | 2 | 8 | ||
생명과학과 | 11 | 1 | 12 | ||
미생물학과 | 5 | 1 | 6 | ||
분자생물학과 | 13 | 1 | 14 | ||
융합기술 | 신소재공학과 | 16 | 2 | 18 | |
식품공학과 | 7 | 2 | 9 | ||
산업공학과 | 8 | 1 | 9 | ||
에너지공학과 | 8 | 2 | 10 | ||
제약공학과 | 2 | 1 | 3 | ||
디스플레이공학과 | 5 | 1 | 6 | ||
원자력융합공학과 | 2 | 1 | 3 | ||
생명자원 과 학 | 식량생명공학과 | 6 | 1 | 7 | |
동물자원학과 | 10 | 1 | 11 | ||
환경원예학과 | 6 | 2 | 8 | ||
녹지조경학과 | 10 | 2 | 12 |
계열 | 대학 | 모집단위 | 정원내 | 정원외 | 계 | |
일반편입 | 학사편입 | |||||
예능 | 예술 | 미술학부 | 공예(금속ㆍ섬유) | 4 | | 4 |
동양화 | 3 | | 3 | |||
서양화 | 3 | | 3 | |||
조소 | 3 | | 3 | |||
문예창작과 | 10 | | 10 | |||
생활음악과 | 재즈피아노 | 7 | | 7 | ||
기타 | ||||||
베이스 | ||||||
드럼 | ||||||
관현악기 | ||||||
체육 | 스포츠 과 학 | 생활체육학과 | 6 | 1 | 7 | |
운동처방재활학과 | 12 | 1 | 13 | |||
스포츠경영학과 | 3 | 1 | 4 | |||
국제스포츠학과 | 야구(남) [투수, 유격수, 중견수] | 2 | | 10 | ||
럭비(남) | 1 | | ||||
축구(여) - DF | 1 | | ||||
태권도(남) - 겨루기 | 1 | | ||||
태권도(여) - 겨루기 | 1 | | ||||
태권도(남,여) - 품새 | 2 | | ||||
골프(여) | 1 | | ||||
정구(여) | 1 | | ||||
인문 | 보건과학 | 보건행정학과 | 3 | 1 | 4 | |
자연 | 심리치료학과 | 6 | 1 | 7 | ||
임상병리학과 | 1 | | 1 | |||
물리치료학과 | 3 | | 3 | |||
치위생학과 | 1 | | 1 | |||
간호 | 간호학과 | 7 | | 7 | ||
계 | 342 | 47 | 389 | |||
※ 군위탁생은 전 모집단위에서 모집하며, 공무원위탁생은 공공관리학과(야), 경영학과(야)에 한해 선발함
■ 정원외 특별전형
계열 | 대학 | 모집단위 | 정원외 | 계 | ||||
기회균형선발 | 농어촌학생 | 특성화고교 졸업자 | 특성화고졸 재직자 | 의료인력 전문학사 (4학년 편입) | ||||
인문 | 외국어 | 중국어과 | 1 | | | | | 1 |
일본어과 | 1 | | | | | 1 | ||
프랑스어과 | 1 | | | | | 1 | ||
스페인어과 | | | 1 | | | 1 | ||
중동학과 | 1 | 1 | | | | 2 | ||
공공인재 | 공공관리학과(야) | 1 | | | 3 | | 4 | |
환경자원경제학과 | 1 | | | | | 1 | ||
경영학과(야) | | | | 2 | | 2 | ||
자연 | 자연과학 | 수학과 | 1 | | | | | 1 |
물리학과 | | 1 | | | | 1 | ||
화학과 | | 1 | | | | 1 | ||
식품영양학과 | 1 | | | | | 1 | ||
융합기술 | 신소재공학과 | 1 | | | | | 1 | |
식품공학과 | | 1 | 1 | | | 2 | ||
산업공학과 | 1 | | 1 | | | 2 | ||
생명자원 과 학 | 식량생명공학과 | | | 1 | | | 1 | |
동물자원학과 | | | 1 | | | 1 | ||
보건과학 | 임상병리학과 | | | | | 4 | 4 | |
물리치료학과 | | 1 | | | 4 | 5 | ||
치위생학과 | | | | | 4 | 4 | ||
계 | 10 | 5 | 5 | 5 | 12 | 37 | ||
■ 교육과정연계학생 대학별 배정인원
연계대학명 | 연계과정 출신학과(전공) | 연계협약일 (효력발생일) | 모집단위 | 모집인원 | 대학별 배정인원 |
경복대학교 | 지능로봇과 | 2016.06.21 | 디스플레이공학과 | 3 | 3 |
대구공업대학교 | 토목조경과 | 2013.02.26 | 녹지조경학과 | 3 | 3 |
대덕대학교 | 정밀기계공학 | 2014.03.01 | 산업공학과 | 1 | 1 |
대동대학교 | 뉴뮤직과 | 2017.03.01 | 생활음악과 | 1 | 1 |
대림대학교 | 산업경영과 | 2009.11.27 | 산업공학과 | 1 | 1 |
동남보건대학교 | 관광중국어과 | 2009.11.27 | 중국어과 | 1 | 4 |
경영과 | 경영학과(야) | 1 | |||
식품영양과 | 2013.02.26 | 식품영양학과 | 2 | ||
동서울대학교 | 비주얼콘텐츠디자인과 | 2014.03.01 | 미술학부(서양화) | 2 | 2 |
명지전문대학 | 문예창작과 | 2009.11.27 | 문예창작과 | 2 | 2 |
신성대학교 | 태권도경호과 | 2009.11.27 | 국제스포츠학과 | 2 | 2 |
여주대학교 | 스포츠・경호학과 | 2009.11.27 | 운동처방재활학과 | 2 | 2 |
연암대학교 | 친환경원예계열, 화훼디자인계열 | 2002.04.24 | 식량생명공학과 | 2 | 3 |
환경원예학과 | |||||
환경조경과 | 녹지조경학과 | 1 | |||
영진전문대학교 | 사회복지과 | 2012.10.08 | 사회복지학과 | 1 | 1 |
오산대학교 | 실용사회복지전공 | 2009.11.27 | 사회복지학과 | 2 | 9 |
글로벌중국어과 | 2004.04.24 | 중국어과 | 2 | ||
호텔조리계열 | 식품공학과 | 2 | |||
기계과 | 2015.11.09 | 신소재공학과 | 2 | ||
산업시스템과 | 산업공학과 | 1 | |||
용인송담대학교 | 호텔관광과 | 2009.11.27 | 영어과 | 4 | 9 |
리빙디자인과 | 미술학부[공예(금속・섬유)] | 2 | |||
의료정보과 | 2015.11.09 | 보건행정학과 | 3 | ||
유한대학교 | 중국비즈니스전공 | 2014.03.01 | 중국어과 | 2 | 8 |
일본비즈니스전공 | 일본어과 | 2 | |||
식품영양과 | 식품영양학과 | 3 | |||
산업경영과 | 산업공학과 | 1 | |||
인하공업전문대학 | 금속재료과 | 2009.11.27 | 신소재공학과 | 2 | 2 |
연계대학명 | 연계과정 출신학과(전공) | 연계협약일 (효력발생일) | 모집단위 | 모집인원 | 대학별 배정인원 |
장안대학교 | 관광비즈니스중국어과 | 2009.11.27 | 중국어과 | 2 | 13 |
관광비즈니스일어과 | 일본어과 | 2 | |||
행정법률과 | 공공관리학과 | 2 | |||
사회복지과 | 사회복지학과 | 2 | |||
미디어스토리텔링과 | 문예창작과 | 2 | |||
생활체육과 | 생활체육학과 | 3 | |||
충북보건과학대학교 | 태권도외교과 | 2013.11.28 | 국제스포츠학과 | 3 | 3 |
충청대학교 | 보건의료정보과 | 2016.03.01 | 보건행정학과 | 1 | 2 |
치위생과 | 치위생학과 | 1 | |||
계 | 71 | 71 | |||
※ 대학별 연계모집단위에서 미충원 인원이 발생할 경우 교육과정연계학생 총 모집인원과 모집단위별 입학정원의 10%를
초과하지 않는 범위 내에서 모집단위별 입학성적 총점 순으로 추가합격자를 선발할 수 있음
※ 교육과정연계학생 특별전형으로 지원한 학생은 지원 시 선택한 학과(전공)를 변경할 수 없음
※ 교육과정연계학생 특별전형으로 지원한 학생은 지원자가 모집인원에 미달되어도 대학별고사에 반드시 응시하여야 함
(대학별고사 미 응시자는 사정비대상자로 처리)
※ 연계협약일(효력발생일) 이후 입학자만 지원할 수 있음(단, 협약일 이전 입학자 중 협약일 이후에 1학년 1학기로 복학하여
협약일 이후 입학자와 동일한 교육과정을 이수하였을 경우 지원 가능함)