학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2018.11.27
안녕하세요. 해커스편입입니다.
고려대학교(세종) 편입학 모집요강 안내입니다.
1. 전형일정
구분 | 기간 | 장소 | 비고 |
원서접수 | 2018. 12. 4.(화) 10:00 ~ 12. 6.(목) 17:00 | ∙ 본 대학교 입학처 홈페이지 (oku.korea.ac.kr) | ∙ 인터넷으로만 접수하므로 사전에 증명사진 파일을 준비해야 함 ∙ 자기소개서, 학업계획서는 12월 7일(금) 17:00시까지 수정 가능 |
서류제출 | 2018. 12. 28.(금) 국내 우체국 소인까지 유효 | ∙ (30019) 세종특별자치시 세종로 2511 고려대학교 세종캠퍼스 행정관 2층 입학팀 편입학전형 담당자 | ∙ 전적대학 최종 성적증명서 제출마감 : 2019. 1. 11.(금) 17:00 까지 ∙ Ⅰ. 5. 제출서류 참조 |
합격자발표 | 2019. 1. 29.(화) 17:00 | ∙ 본 대학교 입학처 홈페이지 (oku.korea.ac.kr) | ∙ 합격증, 등록금고지서 등 기타 유인물은 입학처 홈페이지(oku.korea.ac.kr)에서 합격자 조회 시 출력 가능함. |
합격자 등록 | 2019. 1. 30.(수) ~ 2. 1.(금) 16:00 | ∙ 본 대학교에서 부여한 합격자 개별 가상계좌번호로 전국 모든 은행창구, ATM, 인터넷뱅킹, 폰뱅킹 등을 이용하여 입금 가능함 | |
미등록 충원 | 2019. 2. 2.(토) ~ 2. 14.(목) | ∙ 개별통지 | ∙ Ⅲ. 원서접수 및 등록 - 3. 추가 합격자 발표 및 등록 참조 |
합격자 오리엔테이션 | 2019. 2(추후 안내) | | |
2. 모집단위 및 모집인원
선발 유형 | 모집인원 | 선발 유형 | 모집인원 |
1) 일반편입학 | 144명 이내 | 4) 농어촌편입학 | 4명 이내 |
2) 학사편입학 | 28명 이내 | 5) 교육기회균등편입학 | 4명 이내 |
3) 특성화(전문계)고교졸업자편입학 | 4명 이내 | 6) 재외국민편입학 | 3명 이내 |
대학 | 계열 | 학부(과) | 모집단위 | 일반 | 학사 | 특성화 (전문계) | 농어촌 | 교육 기회 | 재외 국민 |
과학기술 대학 | 자연 | 응용수리과학부 | 데이터계산과학전공 | 2 | 1 | - | - | - | - |
사이버보안전공 | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
디스플레이∙반도체물리학부 | 디스플레이융합전공 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
반도체물리전공 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
신소재화학과 | 신소재화학과 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
컴퓨터융합소프트웨어학과 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | ||
전자및정보공학과 | 전자및정보공학과 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
생명정보공학과 | 생명정보공학과 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
식품생명공학과 | 식품생명공학과 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
전자∙기계융합공학과 | 전자∙기계융합공학과 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | ||
환경시스템공학과 | 환경시스템공학과 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
글로벌 비즈니스 대학 | 인문 | 글로벌학부 | 한국학전공 | 7 | 1 | - | - | - | - |
중국학전공 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
영미학전공 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | |||
독일학전공 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |||
융합경영학부 | 글로벌경영전공 | 22 | 1 | - | - | 1 | - | ||
디지털경영전공 | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
공공정책 대학 | 인문 | 정부행정학부 | 정부행정학부 | 7 | 1 | - | - | - | - |
공공사회∙통일외교학부 | 공공사회학전공 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
통일외교안보전공 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |||
경제통계학부(인문) | 경제정책학전공 | 8 | 1 | - | - | - | - | ||
자연 | 경제통계학부(자연) | 국가통계전공 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
빅데이터전공 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
문화스포츠 대학 | 체능 | 국제스포츠학부 | 스포츠과학전공 | 6 | 1 | - | - | - | - |
스포츠비즈니스전공 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | |||
인문 | 문화유산융합학부 | 고고미술사학전공 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
문화ICT융합전공 | 문화ICT융합전공 | 1 | - | - | - | - | - | ||
문화창의학부 | 미디어문예창작전공 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
문화콘텐츠전공 | 문화콘텐츠전공 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
합계 | 144 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
※ 최종 모집인원은 원서접수 시 반드시 입학처 홈페이지에서 확인하여야 함
※ 수학능력이 부족하다고 판단되는 경우 모집인원에 상관없이 선발하지 않을 수 있음
3. 지원자격
가. 일반편입학(3학년)
전적 대학 | 지원자격 |
① 공통사항 | • 전적대학의 학과(전공) 계열에 관계없이 지원 가능함 |
② 국내 4년제 정규대학교(방송통신대학교, 산업대학교 포함) | • 2학년(4학기) 이상 수료*(예정)하고 67학점 이상 취득한 자- 계절학기는 학기 수에 포함하지 않으며, 이수학점만 인정함
*수료 : 각 대학에서 규정하는 2학년(4학기) 이상 수료 기준에 해당하는 소정의 학점 취득을 의미하며, 지원 시 전적 대학의 2학년(4학기) 이상 수료 여부를 반드시 확인한 후 지원해야 함. 수료 예정인 경우는 최종 합격 후 수료증명서를 입학팀에 제출하여야 하며, 미제출 시 미수료자로 합격을 취소함 |
③ 외국 대학교 | • 국내의 4년제 대학에 준하는 외국 소재 정규 대학교(사이버대학 제외)에서 2학년(2년 4학기, 계절학기 제외) 이상 수료(예정)하고 학사학위 취득에 필요한 최저 학점의 1/2(영국학제의 3년제 대학의 경우 2/3) 이상을 취득한 자(반드시 현지에서 체류하며 이수해야 함) - 출신 대학의 졸업요구학점, 이수학기, 성적체계, 대학 인가(accreditation) 확인에 관한 증빙서류를 제출하여야 함 |
④ 전문대학 | • 국내ㆍ외 전문대학(2년제, 3년제) 졸업(예정)자 - 외국 전문대학 출신자의 경우 성적체계, 대학 인가 확인에 관한 증빙서류를 제출하여야 함 |
⑤ 학점은행제 | • 전문학사학위 취득(예정)자 및 학사학위 과정일 경우 80학점 이상 취득한 자 |
⑥ 기타 | • 법령에 의하여 위와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 |
나. 학사편입학(3학년)
학사학위 취득(2019년 2월 학사학위 취득 예정자 포함)자 또는 법령에 의해 학사학위와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자
※「학점인정등에 관한 법률」에 의거하여 학점을 취득한 경우에도 동법 제9조에 의거 "학사학위를 취득"한 경우에 한하고, 이를"학력인정(예정)증명서" 등으로 대체할 수 없음
※ 전적 대학의 학과(전공) 계열에 관계없이 지원 가능함
다. 특성화(전문계)편입학
일반편입학 지원 자격이 있는 자로서, 전적대학에 ‘특성화(전문계)교교졸업자 특별전형(정원 외)’으로 신입학한 자
라. 농어촌편입학
일반편입학 지원 자격이 있는 자로서, 전적대학에 ‘농어촌학생 특별전형(정원 외)’으로 신입학한 자