창닫기

현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.

이전 화면으로 돌아가기

  • 학원
  • 인강
  • 사이트
편입속보
2004-2학기 단국대 지원자현황(확정)

해커스편입

2004.07.01

2004학년도 후기 편입학 지원자 현황


* 최종마감
전형구분 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁율
3학년 일반편입 서울 인문학부 13 320 24.61
3학년 일반편입 서울 영어영문학전공(야) 6 108 18.00
3학년 일반편입 서울 법학부 9 150 16.66
3학년 일반편입 서울 사회과학부 12 277 23.08
3학년 일반편입 서울 행정학전공(야) 3 48 16.00
3학년 일반편입 서울 언론ㆍ영상학부 6 183 30.50
3학년 일반편입 서울 상경학부 26 656 25.23
3학년 일반편입 서울 상경학부(야) 15 290 19.33
3학년 일반편입 서울 한문교육과 1 44 44.00
3학년 일반편입 서울 자연과학부 21 334 15.90
3학년 일반편입 서울 정보ㆍ컴퓨터학부 5 91 18.20
3학년 일반편입 서울 컴퓨터과학전공(야) 7 102 14.57
3학년 일반편입 서울 건축학과 2 40 20.00
3학년 일반편입 서울 건축공학과 6 84 14.00
3학년 일반편입 서울 공학부 55 676 12.29
3학년 일반편입 서울 전기ㆍ전자ㆍ컴퓨터공학부 16 245 15.31
3학년 일반편입 서울 수학교육과 2 112 56.00
3학년 일반편입 서울 과학교육과 2 89 44.50
3학년 일반편입 서울 체육교육과 1 28 28.00
3학년 일반편입 서울 도예전공 3 24 8.00
3학년 일반편입 서울 시각디자인전공 1 37 37.00
3학년 일반편입 서울 연극영화전공 6 62 10.33
3학년 일반편입 서울 기악(피아노) 4 102 25.50
3학년 일반편입 서울 기악(비올라) 1 0 0.00
3학년 일반편입 서울 기악(더블베이스) 1 0 0.00
3학년 일반편입 서울 성악전공 6 38 6.33
3학년 일반편입 서울 작곡전공 1 4 4.00
3학년 일반편입 서울 산업디자인전공 3 104 34.66
3학년 일반편입 서울 국악전공 2 9 4.50
3학년 학사편입 서울 인문학부 23 21 0.91
3학년 학사편입 서울 영어영문학전공(야) 3 1 0.33
3학년 학사편입 서울 법학부 6 6 1.00
3학년 학사편입 서울 사회과학부 9 5 0.55
3학년 학사편입 서울 행정학전공(야) 4 1 0.25
3학년 학사편입 서울 언론ㆍ영상학부 6 10 1.66
3학년 학사편입 서울 상경학부 20 23 1.15
3학년 학사편입 서울 상경학부(야) 13 6 0.46
3학년 학사편입 서울 자연과학부 14 9 0.64
3학년 학사편입 서울 정보ㆍ컴퓨터학부 7 14 2.00
3학년 학사편입 서울 컴퓨터과학전공(야) 3 6 2.00
3학년 학사편입 서울 건축학과 5 1 0.20
3학년 학사편입 서울 건축공학과 4 3 0.75
3학년 학사편입 서울 공학부 32 4 0.12
3학년 학사편입 서울 전기ㆍ전자ㆍ컴퓨터공학부 19 22 1.15
3학년 학사편입 서울 체육교육과 1 6 6.00
3학년 학사편입 서울 도예전공 3 0 0.00
3학년 학사편입 서울 시각디자인전공 4 5 1.25
3학년 학사편입 서울 연극영화전공 2 5 2.50
3학년 학사편입 서울 기악(피아노) 1 6 6.00
3학년 학사편입 서울 성악전공 2 2 1.00
3학년 학사편입 서울 작곡전공 1 1 1.00
3학년 학사편입 서울 산업디자인전공 3 4 1.33
3학년 학사편입 서울 국악전공 2 0 0.00
3학년 재외국민편입 서울 상경학부 1 0 0.00
3학년 외국인편입 서울 상경학부 1 0 0.00
3학년 외국인편입 서울 산업디자인전공 1 0 0.00
3학년 농어촌학생편입 서울 사회과학부 1 8 8.00
3학년 농어촌학생편입 서울 자연과학부 1 5 5.00
3학년 농어촌학생편입 서울 전기ㆍ전자ㆍ컴퓨터공학부 1 4 4.00
3학년 일반편입 천안 어문학부 41 143 3.48
3학년 일반편입 천안 몽골어과 5 12 2.40
3학년 일반편입 천안 법정학부 18 51 2.83
3학년 일반편입 천안 행정학전공(야) 8 16 2.00
3학년 일반편입 천안 경상학부 49 148 3.02
3학년 일반편입 천안 경영학전공(야) 24 53 2.20
3학년 일반편입 천안 첨단과학부 43 91 2.11
3학년 일반편입 천안 공학부 46 84 1.82
3학년 일반편입 천안 전자ㆍ컴퓨터학부 35 88 2.51
3학년 일반편입 천안 생명자원과학부 29 45 1.55
3학년 일반편입 천안 시각디자인전공 2 6 3.00
3학년 일반편입 천안 공예(금속,섬유)전공 3 21 7.00
3학년 일반편입 천안 서양화전공 3 13 4.33
3학년 일반편입 천안 동양화전공 3 12 4.00
3학년 일반편입 천안 생활음악전공(보컬) 1 4 4.00
3학년 일반편입 천안 무용전공 7 8 1.14
3학년 일반편입 천안 문예창작전공 7 23 3.28
3학년 일반편입 천안 생활음악전공(뮤지컬) 1 2 2.00
3학년 일반편입 천안 스포츠과학부 13 87 6.69
3학년 학사편입 천안 어문학부 35 0 0.00
3학년 학사편입 천안 몽골어과 2 0 0.00
3학년 학사편입 천안 법정학부 17 1 0.05
3학년 학사편입 천안 행정학전공(야) 5 1 0.20
3학년 학사편입 천안 경상학부 38 0 0.00
3학년 학사편입 천안 경영학전공(야) 7 0 0.00
3학년 학사편입 천안 첨단과학부 23 0 0.00
3학년 학사편입 천안 공학부 27 0 0.00
3학년 학사편입 천안 전자ㆍ컴퓨터학부 32 0 0.00
3학년 학사편입 천안 생명자원과학부 16 0 0.00
3학년 학사편입 천안 시각디자인전공 4 0 0.00
3학년 학사편입 천안 공예(금속,섬유)전공 3 1 0.33
3학년 학사편입 천안 서양화전공 4 3 0.75
3학년 학사편입 천안 동양화전공 3 1 0.33
3학년 학사편입 천안 생활음악전공(드럼) 1 0 0.00
3학년 학사편입 천안 생활음악전공(트럼펫) 1 0 0.00
3학년 학사편입 천안 생활음악전공(리드기타) 1 0 0.00
3학년 학사편입 천안 무용전공 4 0 0.00
3학년 학사편입 천안 문예창작전공 4 0 0.00
3학년 학사편입 천안 스포츠과학부 20 0 0.00
3학년 농어촌학생편입 천안 경상학부 1 3 3.00
3학년 농어촌학생편입 천안 경영학전공(야) 1 1 1.00
3학년 농어촌학생편입 천안 공학부 1 0 0.00
3학년 농어촌학생편입 천안 전자ㆍ컴퓨터학부 1 0 0.00
3학년 농어촌학생편입 천안 생명자원과학부 1 0 0.00

공유하기