학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2004.07.01
2004학년도 후기 경성대 편입학 지원현황
전 형 구 분
모집인원
지원인원
지원율
일반편입
347
872
2.51
농어촌편입
10
2
0.20
학사편입
125
26
0.21
일반편입
| 대 학 | 학부(과) 및 전공 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | |
| 문과대학 | 국어국문학과 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 영어영문학과 | 5 | 17 | 3.40 | ||
| 독일지역학과 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 프랑스지역학과 | 5 | 5 | 1.00 | ||
| 일어일문학과 | 5 | 18 | 3.60 | ||
| 중어중문학과 | 4 | 5 | 1.25 | ||
| 한문학과 | 4 | 5 | 1.25 | ||
| 사학과 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| 철학과 | 3 | 5 | 1.67 | ||
| 문헌정보학과 | 2 | 7 | 3.50 | ||
| 교육학과 | 2 | 35 | 17.50 | ||
| 유아교육과 | 2 | 36 | 18.00 | ||
| 윤리교육과 | 2 | 21 | 10.50 | ||
| (야)국어국문학과 | 4 | 11 | 2.75 | ||
| (야)영어영문학과 | 10 | 23 | 2.30 | ||
| (야)중어중문학과 | 3 | 5 | 1.67 | ||
| 소 계 | 62 | 207 | 3.34 | ||
| 법정대학 | 법학과 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 행정학과 | 2 | 5 | 2.50 | ||
| 정치외교학과 | 2 | 3 | 1.50 | ||
| 사회복지학과 | 4 | 25 | 6.25 | ||
| (야)법학과 | 9 | 12 | 1.33 | ||
| (야)행정학과 | 8 | 12 | 1.50 | ||
| (야)사회복지학과 | 2 | 23 | 11.50 | ||
| 소 계 | 31 | 89 | 2.87 | ||
| 상경대학 | 디지털비즈니스학부 | 디지털경제전공 | 4 | 8 | 2.00 |
| e-비즈니스전공 | 2 | 4 | 2.00 | ||
| 국제무역통상학과 | 9 | 23 | 2.56 | ||
| 경영학과 | 8 | 35 | 4.38 | ||
| 회계학과 | 6 | 13 | 2.17 | ||
| (야)디지털비즈니스학부 | 디지털경제전공 | 5 | 8 | 1.60 | |
| e-비즈니스전공 | 6 | 11 | 1.83 | ||
| (야)국제무역통상학과 | 4 | 13 | 3.25 | ||
| (야)경영학과 | 6 | 31 | 5.17 | ||
| (야)회계학과 | 4 | 18 | 4.50 | ||
| 소 계 | 54 | 164 | 3.04 | ||
| 이과대학 | 수학과 | 2 | 1 | 0.50 | |
| 정보통계학과 | 9 | 3 | 0.33 | ||
| 물리학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 화학과 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 생물학과 | 5 | 2 | 0.40 | ||
| 생활경영학과 | 5 | 6 | 1.20 | ||
| 의상학과 | 4 | 7 | 1.75 | ||
| 소 계 | 33 | 21 | 0.64 | ||
| 공과대학 | 건설환경공학부 | 환경공학전공 | 5 | 3 | 0.60 |
| 토목공학전공 | 3 | 5 | 1.67 | ||
| 전기전자메카트로닉스공학부 | 전기전자공학전공 | 12 | 15 | 1.25 | |
| 식품공학과 | 9 | 10 | 1.11 | ||
| 산업공학과 | 8 | 5 | 0.63 | ||
| 신소재공학과 | 10 | 5 | 0.50 | ||
| 건축공학과 | 10 | 16 | 1.60 | ||
| 도시공학과 | 3 | 2 | 0.67 | ||
| 컴퓨터공학과 | 8 | 12 | 1.50 | ||
| 소 계 | 68 | 73 | 1.07 | ||
| 약학대학 | 약학과 | 1 | 161 | 161.00 | |
| 소 계 | 1 | 161 | 161.00 | ||
| 예술대학 | 음악학과 | 성악 | 0 | 0 | 0.00 |
| 피아노 | 1 | 12 | 12.00 | ||
| 관현악 | 2 | 9 | 4.50 | ||
| 작곡 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 미술학과 | 서양화 | 2 | 10 | 5.00 | |
| 한국화 | 2 | 4 | 2.00 | ||
| 조형 | 3 | 4 | 1.33 | ||
| 공예디자인학과 | 금속공예디자인 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 도자공예 | 1 | 2 | 2.00 | ||
| 가구디자인 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 텍스타일디자인 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 체육학과 | 10 | 14 | 1.40 | ||
| 무용학과 | 한국무용 | 7 | 0 | 0.00 | |
| 발레 | 0 | ||||
| 현대무용 | 0 | ||||
| 소 계 | 33 | 60 | 1.82 | ||
| 신학대학 | 신학과 | 7 | 6 | 0.86 | |
| 교회음악과 | 성악 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 피아노 | 3 | 15 | 5.00 | ||
| 작곡 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 오르간 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| (야)신학과 | 9 | 3 | 0.33 | ||
| 소 계 | 24 | 29 | 1.21 | ||
| 멀티미디어대학 | 디지털콘텐츠학부 | 디지털애니메이션전공 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신문방송학과 | 3 | 9 | 3.00 | ||
| 광고홍보학과 | 3 | 12 | 4.00 | ||
| 컴퓨터과학과 | 6 | 8 | 1.33 | ||
| 멀티미디어공학과 | 3 | 5 | 1.67 | ||
| 시각디자인학과 | 4 | 6 | 1.50 | ||
| 환경디자인학과 | 3 | 4 | 1.33 | ||
| 제품디자인학과 | 3 | 3 | 1.00 | ||
| 연극영화학과 | 5 | 4 | 0.80 | ||
| 사진학과 | 5 | 11 | 2.20 | ||
| (야)컴퓨터과학과 | 6 | 6 | 1.00 | ||
| 소 계 | 41 | 68 | 1.66 | ||
| 합 계 | 347 | 872 | 2.51 | ||
학사편입
| 대 학 | 학부(과) 및 전공 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | |
| 문과대학 | 국어국문학과 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 영어영문학과 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 독일지역학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 프랑스지역학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 일어일문학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 중어중문학과 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 한문학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 사학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 철학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 문헌정보학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 교육학과 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 유아교육과 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 윤리교육과 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| (야)국어국문학과 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| (야)영어영문학과 | 5 | 2 | 0.40 | ||
| (야)중어중문학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 51 | 9 | 0.18 | ||
| 법정대학 | 법학과 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 행정학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 정치외교학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 사회복지학과 | 2 | 3 | 1.50 | ||
| (야)법학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| (야)행정학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| (야)사회복지학과 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 소 계 | 24 | 8 | 0.33 | ||
| 상경대학 | 디지털비즈니스학부 | 디지털경제전공 | 4 | 0 | 0.00 |
| e-비즈니스전공 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 국제무역통상학과 | 8 | 0 | 0.00 | ||
| 경영학과 | 8 | 0 | 0.00 | ||
| 회계학과 | 7 | 0 | 0.00 | ||
| (야)디지털비즈니스학부 | 디지털경제전공 | 4 | 0 | 0.00 | |
| e-비즈니스전공 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| (야)국제무역통상학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| (야)경영학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| (야)회계학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 52 | 1 | 0.02 | ||
| 이과대학 | 수학과 | 5 | 1 | 0.20 | |
| 정보통계학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 물리학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 화학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 생물학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 생활경영학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 의상학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 35 | 1 | 0.03 | ||
| 공과대학 | 건설환경공학부 | 환경공학전공 | 5 | 0 | 0.00 |
| 토목공학전공 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 전기전자메카트로닉스공학부 | 전기전자공학전공 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 식품공학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 산업공학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 신소재공학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 건축공학과 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 도시공학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 컴퓨터공학과 | 6 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 50 | 0 | 0.00 | ||
| 약학대학 | 약학과 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 소 계 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 예술대학 | 음악학과 | 성악 | 4 | 0 | 0.50 |
| 피아노 | 1 | ||||
| 관현악 | 1 | ||||
| 작곡 | 0 | ||||
| 미술학과 | 서양화 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 한국화 | 0 | ||||
| 조형 | 0 | ||||
| 공예디자인학과 | 금속공예디자인 | 6 | 0 | 0.17 | |
| 도자공예 | 0 | ||||
| 가구디자인 | 1 | ||||
| 텍스타일디자인 | 0 | ||||
| 체육학과 | 8 | 0 | 0.00 | ||
| 무용학과 | 한국무용 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 발레 | 0 | ||||
| 현대무용 | 0 | ||||
| 소 계 | 24 | 3 | 0.13 | ||
| 신학대학 | 신학과 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 교회음악과 | 성악 | 3 | 0 | 0.67 | |
| 피아노 | 1 | ||||
| 작곡 | 0 | ||||
| 오르간 | 1 | ||||
| (야)신학과 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 9 | 3 | 0.33 | ||
| 멀티미디어대학 | 디지털콘텐츠학부 | 디지털애니메이션전공 | 2 | 0 | 0.00 |
| 신문방송학과 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 광고홍보학과 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 컴퓨터과학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 멀티미디어공학과 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 시각디자인학과 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 환경디자인학과 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 제품디자인학과 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 연극영화학과 | 6 | 0 | 0.00 | ||
| 사진학과 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| (야)컴퓨터과학과 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 소 계 | 34 | 1 | 0.03 | ||
| 합 계 | 125 | 26 | 0.21 | ||
농어촌편입
| 대 학 | 학부(과) 및 전공 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | |
| 문과대학 | 국어국문학과 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 철학과 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 법정대학 | 행정학과 | 1 | 0 | 0.00 | |
| (야)법학과 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 상경대학 | 경영학과 | 1 | 0 | 0.00 | |
| (야)경영학과 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 소 계 | 2 | 1 | 0.50 | ||
| 공과대학 | 건설환경공학부 | 환경공학전공 | 1 | 0 | 0.00 |
| 건축공학과 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 컴퓨터공학과 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 소 계 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 멀티미디어대학 | 신문방송학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 소 계 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 합 계 | 10 | 2 | 0.20 | ||