창닫기

현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.

이전 화면으로 돌아가기

  • 학원
  • 인강
  • 사이트
편입속보
2004-2학기 인하대 지원자현황(확정)

해커스편입

2004.07.01

* 편입학 최종 접수현황 *


※ 최종확인 결과에 따라 접수인원은 일부변동될 수 있습니다

 

모 집 단 위

일 반

학 사

모집인원

지원자

지원률

최대모집
가능인원

지원자

   기계공학부(기계공학) 12 101 8.42 12 0
   기계공학부(선박해양공학) 8 66 8.25 11 0
   기계공학부(산업공학) 11 106 9.64 10 0
   기계공학부(항공우주공학) 10 91 9.10 11 1
   화공생명공학부(화학공학) 2 17 8.50 7 0
   화공생명공학부(고분자공학) 3 29 9.67 7 0
   화공생명공학부(생명공학) 3 38 12.67 7 0
   화공생명공학부(섬유공학) 12 105 8.75 7 0
   전자전기공학부(전자공학) 12 126 10.50 10 8
   전자전기공학부(전기공학) 12 105 8.75 10 1
   컴퓨터공학부(컴퓨터공학) 9 115 12.78 9 19
   정보통신공학부(정보통신공학) 18 201 11.17 9 16
   재료공학부(세라믹공학/금속공학) 18 162 9.00 16 0
   환경토목공학부(지구환경공학) 7 67 9.57 8 0
   환경토목공학부(토목공학) 7 67 9.57 7 4
   환경토목공학부(지리정보공학) 5 47 9.40 8 0
   건축학부(건축공학) 5 65 13.00 5 8
   건축학부(건축학) 5 73 14.60 5 2
   수학통계학부(수학) 3 22 7.33 5 0
   수학통계학부(통계학) 3 31 10.33 4 0
   자연과학계열(물리학) 3 21 7.00 5 0
   자연과학계열(화학) 3 39 13.00 5 0
   자연과학계열(생명과학) 5 57 11.40 5 2
   자연과학계열(해양과학) 4 35 8.75 5 0
   생활과학부(소비자아동학) 2 30 15.00 6 3
   생활과학부(식품영양학) 2 29 14.50 4 1
   생활과학부(의류디자인학) 1 18 18.00 5 1
   경제학부(경제학) 13 188 14.46 10 1
   국제통상학부(국제통상학) 10 164 16.40 12 1
   경영학부(경영학) 12 187 15.58 28 8
   영어교육과 3 238 79.33 0 0
   사회교육과 1 60 60.00 0 0
   체육교육과 1 25 25.00 0 0
   미술교육과 1 34 34.00 0 0
   법학부 14 166 11.86 18 2
   사회과학부(행정학) 5 70 14.00 6 1
   사회과학부(정치외교학) 4 65 16.25 8 0
   사회과학부(언론정보학) 3 56 18.67 8 1
   인문학부(국어국문학) 5 74 14.80 6 1
   인문학부(영어영문학) 5 84 16.80 4 5
   인문학부(불어불문학) 4 50 12.50 6 1
   인문학부(독어독문학) 4 54 13.50 6 0
   인문학부(중국어중국학) 5 65 13.00 6 2
   인문학부(일어일본학) 5 72 14.40 6 0
   인문학부(사학) 4 57 14.25 5 1
   인문학부(철학) 2 27 13.50 5 1
286 3599 12.58 140 91

공유하기