학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2004.07.01
2004학년도 후기 성신여대 편입학 지원현황
일반편입학 경쟁률 현황입니다. [최종마감]
| 모집단위 | 모집 인원 |
지원자 | 경쟁률 |
| 국어국문학과[주간] | 3 | 27 | 9 : 1 |
| 영어영문학과[주간] | 8 | 188 | 23.5 : 1 |
| 독어독문학과[주간] | 13 | 46 | 3.54 : 1 |
| 불어불문학과[주간] | 6 | 27 | 4.5 : 1 |
| 일어일문학과[주간] | 2 | 73 | 36.5 : 1 |
| 사학과[주간] | 4 | 24 | 6 : 1 |
| 법학과[주간] | 9 | 173 | 19.22 : 1 |
| 심리학과[주간] | 5 | 110 | 22 : 1 |
| 지리학과[주간] | 4 | 78 | 19.5 : 1 |
| 경제학과[주간] | 5 | 100 | 20 : 1 |
| 경영학과[주간] | 5 | 110 | 22 : 1 |
| 수학과[주간] | 4 | 15 | 3.75 : 1 |
| 화학과[주간] | 9 | 29 | 3.22 : 1 |
| 생물학과[주간] | 9 | 38 | 4.22 : 1 |
| 컴퓨터정보학부[주간] | 13 | 68 | 5.23 : 1 |
| 미디어정보학부[주간] | 6 | 117 | 19.5 : 1 |
| 통계학과[주간] | 5 | 18 | 3.6 : 1 |
| 식품영양학과[주간] | 6 | 118 | 19.67 : 1 |
| 가족문화·소비자학과[주간] | 4 | 80 | 20 : 1 |
| 교육학과[주간] | 2 | 71 | 35.5 : 1 |
| 사회교육과[주간] | 2 | 70 | 35 : 1 |
| 유아교육과[주간] | 1 | 47 | 47 : 1 |
| 동양화과[주간] | 2 | 10 | 5 : 1 |
| 서양화과[주간] | 1 | 19 | 19 : 1 |
| 조소과[주간] | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 성악과[주간] | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| 기악과[주간]-관현악전공 | 2 | 24 | 12 : 1 |
| 작곡과[주간]-이론전공 | 2 | 18 | 9 : 1 |
| 국어국문학과[야간] | 10 | 59 | 5.9 : 1 |
| 영어영문학과[야간] | 7 | 93 | 13.29 : 1 |
| 독어독문학과[야간] | 10 | 30 | 3 : 1 |
| 불어불문학과[야간] | 5 | 15 | 3 : 1 |
| 일어일문학과[야간] | 1 | 27 | 27 : 1 |
| 중어중문학과[야간] | 6 | 32 | 5.33 : 1 |
| 법학과[야간] | 6 | 76 | 12.67 : 1 |
| 지리학과[야간] | 11 | 152 | 13.82 : 1 |
| 경제학과[야간] | 2 | 22 | 11 : 1 |
| 경영학과[야간] | 9 | 123 | 13.67 : 1 |
| 레저스포츠학과[야간] | 4 | 32 | 8 : 1 |
| 의류학과[야간] | 6 | 86 | 14.33 : 1 |
| 식품영양학과[야간] | 6 | 74 | 12.33 : 1 |
| 가족문화·소비자학과[야간] | 3 | 44 | 14.67 : 1 |
학사편입학 경쟁률 현황입니다. [최종마감]
| 모집단위 | 모집 인원 |
지원자 | 경쟁률 |
| 국어국문학과[주간] | 9 | 4 | 2 : 1 |
| 영어영문학과[주간] | 4 | ||
| 독어독문학과[주간] | 0 | ||
| 불어불문학과[주간] | 0 | ||
| 일어일문학과[주간] | 1 | ||
| 중어중문학과[주간] | 0 | ||
| 사학과[주간] | 1 | ||
| 법학과[주간] | 1 | ||
| 정치외교학과[주간] | 1 | ||
| 지리학과[주간] | 0 | ||
| 경제학과[주간] | 0 | ||
| 경영학과[주간] | 6 | ||
| 수학과[주간] | 5 | 0 | 3 : 1 |
| 화학과[주간] | 0 | ||
| 생물학과[주간] | 0 | ||
| 컴퓨터정보학부[주간] | 2 | ||
| 미디어정보학부[주간] | 7 | ||
| 통계학과[주간] | 0 | ||
| 의류학과[주간] | 6 | ||
| 유아교육과[주간] | 1 | 21 | 21 : 1 |
| 국어국문학과[야간] | 11 | 3 | 1.45 : 1 |
| 영어영문학과[야간] | 1 | ||
| 독어독문학과[야간] | 0 | ||
| 불어불문학과[야간] | 0 | ||
| 일어일문학과[야간] | 2 | ||
| 중어중문학과[야간] | 0 | ||
| 법학과[야간] | 0 | ||
| 지리학과[야간] | 0 | ||
| 경제학과[야간] | 0 | ||
| 경영학과[야간] | 0 | ||
| 의류학과[야간] | 2 | ||
| 식품영양학과[야간] | 4 | ||
| 가족문화·소비자학과[야간] | 4 |
농어촌편입학 경쟁률 현황입니다. [최종마감]
| 모집단위 | 모집 인원 |
지원자 | 경쟁률 |
| 정치외교학과[주간] | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 수학과[주간] | 1 | 0 | 0 : 1 |
| 컴퓨터정보학부[주간] | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 통계학과[주간] | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 한문교육과[주간] | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 유아교육과[주간] | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 일어일문학과[야간] | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 지리학과[야간] | 1 | 4 | 4 : 1 |