학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2004.07.01
2004학년도 후기 숭실대 편입학 지원현황
일반편입학 모집전형(최종)
| 대학명 | 모집단위 | 모집정원 | 지원자 | 지원율 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 7 | 207 | 29.57 |
| 인문대학 | 영어영문학부(영어영문학전공) | 8 | 254 | 31.75 |
| 인문대학 | 영어영문학부(영미문화와언어전공)(야) | 3 | 67 | 22.33 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 3 | 71 | 23.66 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 19 | 19.00 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 31 | 31.00 |
| 인문대학 | 철학과 | 2 | 42 | 21.00 |
| 인문대학 | 사학과 | 1 | 19 | 19.00 |
| 인문대학 | 평생교육학과(야) | 4 | 84 | 21.00 |
| 인문대학 | 생활체육학과 | 2 | 17 | 8.50 |
| 법과대학 | 법학과 | 4 | 78 | 19.50 |
| 법과대학 | 법학과(야) | 2 | 30 | 15.00 |
| 사회과학대학 | 사회사업학과 | 1 | 23 | 23.00 |
| 사회과학대학 | 행정학부(행정정보관리전공)(야) | 2 | 32 | 16.00 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 5 | 118 | 23.60 |
| 사회과학대학 | 일본학과 | 3 | 62 | 20.66 |
| 사회과학대학 | 정보사회학과 | 2 | 49 | 24.50 |
| 경상대학 | 경영학부(경영학전공,회계학전공) | 11 | 385 | 35.00 |
| 경상대학 | 경영학부(경영학전공,회계학전공,전자상거래 전공)(야) | 5 | 116 | 23.20 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(경제학전공) | 1 | 26 | 26.00 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(경제학전공)(야) | 6 | 131 | 21.83 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(국제통상학전공) | 3 | 92 | 30.66 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(국제통상학전공)(야) | 1 | 18 | 18.00 |
| 경상대학 | 벤처중소기업학부(중소기업학전공) | 3 | 79 | 26.33 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 7 | 57 | 8.14 |
| 자연과학대학 | 정보통계학과 | 2 | 28 | 14.00 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 5 | 40 | 8.00 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 10 | 10.00 |
| 자연과학대학 | 생명정보학과 | 1 | 17 | 17.00 |
| 공과대학 | 환경·화학공학과 | 3 | 55 | 18.33 |
| 공과대학 | 환경·화학공학과(야) | 4 | 41 | 10.25 |
| 공과대학 | 섬유공학부(섬유공학 전공,패션정보공학 전공) | 2 | 36 | 18.00 |
| 공과대학 | 섬유공학부(섬유공학 전공,패션정보공학 전공)(야) | 2 | 25 | 12.50 |
| 공과대학 | 전기제어시스템공학부(전기에너지 전공,계측정보처리 전공) | 7 | 78 | 11.14 |
| 공과대학 | 전기제어시스템공학부(전기에너지 전공,계측정보처리 전공)(야) | 6 | 52 | 8.66 |
| 공과대학 | 기계공학과 | 7 | 96 | 13.71 |
| 공과대학 | 산업·정보시스템공학과(야) | 1 | 18 | 18.00 |
| 공과대학 | 정보통신전자공학부(전자공학전공,정보통신공학전공,방송통신공학전공) | 18 | 367 | 20.38 |
| 공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | 4 | 96 | 24.00 |
| 공과대학 | 건축학부(실내건축전공)(야) | 3 | 59 | 19.66 |
| 정보과학대학 | 컴퓨터학부(컴퓨터공학전공,소프트웨어공학전공,인공지능전공,컴퓨터통신전공) | 1 | 54 | 54.00 |
| 정보과학대학 | 미디어학부(미디어공학 전공,미디어아트 전공) | 7 | 176 | 25.14 |
| 계 | 162 | 3355 | 20.71 | |
학사편입학 모집전형(최종)
| 대학명 | 모집단위 | 모집정원 | 지원자 |
| 인문대학 | 영어영문학부(영어영문학전공) | 2 | 3 |
| 인문대학 | 영어영문학부(영미문화와언어전공)(야) | 1 | 1 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 3 | 0 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 3 | 1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 2 | 4 |
| 인문대학 | 철학과 | 2 | 2 |
| 인문대학 | 사학과 | 2 | 0 |
| 인문대학 | 생활체육학과 | 4 | 1 |
| 인문대학 | 기독교학과 | 2 | 3 |
| 법과대학 | 법학과 | 4 | 1 |
| 법과대학 | 법학과(야) | 4 | 6 |
| 사회과학대학 | 행정학부(행정학전공) | 3 | 3 |
| 사회과학대학 | 행정학부(행정정보관리전공)(야) | 2 | 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 4 | 1 |
| 사회과학대학 | 일본학과 | 3 | 1 |
| 사회과학대학 | 정보사회학과 | 2 | 1 |
| 경상대학 | 경영학부(경영학전공,회계학전공) | 6 | 14 |
| 경상대학 | 경영학부(경영학전공,회계학전공,전자상거래 전공)(야) | 1 | 3 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(경제학전공) | 4 | 5 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(경제학전공)(야) | 4 | 1 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(국제통상학전공) | 5 | 10 |
| 경상대학 | 경제·국제통상학부(국제통상학전공)(야) | 4 | 4 |
| 경상대학 | 벤처중소기업학부(중소기업학전공) | 2 | 2 |
| 경상대학 | 벤처중소기업학부(벤처창업학전공)(야) | 1 | 1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 4 | 2 |
| 자연과학대학 | 정보통계학과 | 4 | 0 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 5 | 0 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 5 | 0 |
| 자연과학대학 | 생명정보학과 | 3 | 0 |
| 공과대학 | 환경·화학공학과 | 6 | 3 |
| 공과대학 | 환경·화학공학과(야) | 5 | 0 |
| 공과대학 | 섬유공학부(섬유공학 전공,패션정보공학 전공) | 6 | 1 |
| 공과대학 | 섬유공학부(섬유공학 전공,패션정보공학 전공)(야) | 4 | 0 |
| 공과대학 | 전기제어시스템공학부(전기에너지 전공,계측정보처리 전공) | 9 | 1 |
| 공과대학 | 전기제어시스템공학부(전기에너지 전공,계측정보처리 전공)(야) | 3 | 2 |
| 공과대학 | 기계공학과 | 10 | 1 |
| 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 2 | 4 |
| 공과대학 | 산업·정보시스템공학과(야) | 1 | 1 |
| 공과대학 | 정보통신전자공학부(전자공학전공,정보통신공학전공,방송통신공학전공) | 26 | 41 |
| 공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | 4 | 8 |
| 공과대학 | 건축학부(실내건축전공)(야) | 1 | 0 |
| 정보과학대학 | 미디어학부(미디어공학 전공,미디어아트 전공) | 1 | 19 |