학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2004.07.01
후기 일반ㆍ학사 편입학 지원결과
|
대학 |
모집단위 | 후기 일반편입학 | 후기 학사편입학 | ||||
| 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | ||
|
문과 |
인문학부 | 14 | 6 | 0.43 | 10 이내 | 1 | 0.10 |
| 영어영문학부 | 5 | 7 | 1.40 | 6 이내 | 1 | 0.17 | |
| 국제언어문화학부 | 15 | 5 | 0.33 | 15 이내 | 0 | 0.00 | |
| 사회과학부 | 5 | 12 | 2.40 | 11 이내 | 0 | 0.00 | |
|
자연 과학 |
응용수리학부 | 9 | 0 | 0.00 | 9 이내 | 0 | 0.00 |
| 생명화학부 | 6 | 4 | 0.67 | 10 이내 | 0 | 0.00 | |
| 인터디자인학부 | 5 | 4 | 0.80 | 6 이내 | 0 | 0.00 | |
|
사범 |
교육학과 | 4 | 33 | 8.25 | - | - | - |
| 유아교육과 | 1 | 9 | 9.00 | - | - | - | |
| 국어교육과 | - | - | - | - | - | - | |
| 영어교육과 | 1 | 19 | 19.00 | - | - | - | |
| 일어교육과 | 2 | 15 | 7.50 | - | - | - | |
| 가정교육과 | 3 | 15 | 5.00 | - | - | - | |
| 수학교육과 | 1 | 15 | 15.00 | - | - | - | |
| 미술교육과 | 2 | 26 | 13.00 | - | - | - | |
| 음악교육과 | - | - | - | - | - | - | |
| 체육교육과 | 2 | 31 | 15.50 | - | - | - | |
|
경상 |
경제무역학부 | 13 | 5 | 0.38 | 18 이내 | 0 | 0.00 |
| 경영학부 | 19 | 15 | 0.79 | 26 이내 | 0 | 0.00 | |
|
법정 |
법행정학부 | 11 | 5 | 0.45 | 16 이내 | 0 | 0.00 |
| 정치언론학부 | 7 | 0 | 0.00 | 10 이내 | 0 | 0.00 | |
|
공과 |
기계자동화공학부 | 13 | 1 | 0.08 | 19 이내 | 1 | 0.05 |
| 전자전기공학부 | 18 | 4 | 0.22 | 18 이내 | 0 | 0.00 | |
| 정보통신공학부 | 21 | 5 | 0.24 | 24 이내 | 0 | 0.00 | |
| 화학공학부 | 7 | 0 | 0.00 | 11 이내 | 0 | 0.00 | |
| 토목환경공학부 | 5 | 4 | 0.80 | 11 이내 | 0 | 0.00 | |
| 건축학부 | 5 | 5 | 1.00 | 8 이내 | 0 | 0.00 | |
| 신소재공학부 | 11 | 3 | 0.27 | 8 이내 | 0 | 0.00 | |
| 테크노경영학부 | 6 | 0 | 0.00 | 9 이내 | 0 | 0.00 | |
|
계 |
211 | 248 | 1.18 | 98 이내 | 3 | 0.03 | |
【 후기 이부 일반ㆍ학사 편입학 지원결과 】
|
대학 |
모집단위 | 후기 이부 일반편입학 | 후기 이부 학사편입학 | ||||
| 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | ||
| 이부 경상 |
경제무역학부(야) | 8 | 8 | 1.00 | 8 이내 | 0 | 0.00 |
| 경영학부(야) | 25 | 26 | 1.04 | 9 이내 | 2 | 0.22 | |
| 이부 법정 |
법행정학부(야) | 9 | 12 | 1.33 | 8 이내 | 0 | 0.00 |
| 이부 공과 |
기계자동화공학부(야) | 15 | 7 | 0.47 | 8 이내 | 0 | 0.00 |
| 전자전기공학부(야) | 20 | 7 | 0.35 | 8 이내 | 0 | 0.00 | |
| 정보통신공학부(야) | 19 | 8 | 0.42 | 12 이내 | 0 | 0.00 | |
| 화학공학부(야) | 9 | 2 | 0.22 | 4 이내 | 0 | 0.00 | |
| 토목환경공학부(야) | 5 | 6 | 1.20 | 4 이내 | 0 | 0.00 | |
| 테크노경영학부(야) | 1 | 0 | 0.00 | 4 이내 | 0 | 0.00 | |
|
계 |
111 | 76 | 0.68 | 32 이내 | 2 | 0.06 | |