학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2004.07.01
2004학년도 후기 신라대 편입학 지원현황 소계 총 합 계
구분
모집인원
지원자수
경쟁률
전형별
소 계일반편입
250
280
1.1 :1
학사편입
106
25
0.2 :1
농어촌
11
4
0.4 :1
367
309
0.8 :1
인터넷접수자: 195 명
일반편입
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학사편입
| ◎ 인문사회과학대학 | ||
|
| ||
| 학부(과) | 모집가능인원 | 지원자수 |
| 외국어문학부 | 7 | 0 |
| 인문학부 | 11 | 0 |
| 법정학부 | 8 | 0 |
| 국제학부 | 8 | 0 |
| 사회복지학부 | 7 | 1 |
| 정보관리학부 | 8 | 0 |
| 영어영문학과(야) | 4 | 0 |
| 행정학과(야) | 4 | 0 |
| 사회복지학과(야) | 3 | 0 |
|
|
| ◎ 경상대학 | ||
|
| ||
| 학부(과) | 모집가능인원 | 지원자수 |
| 경영학부 | 8 | 0 |
| 광고.세무학부 | 8 | 0 |
| 국제통상학부 | 8 | 0 |
| 국제관광경영학과 | 6 | 0 |
| 경영학부(야) | 8 | 0 |
| 광고.세무학부(야) | 6 | 0 |
| 국제통상학부(야) | 8 | 0 |
| 국제관광경영학과(야) | 4 | 0 |
|
|
| ◎ 자연과학대학 | ||
|
| ||
| 학부(과) | 모집가능인원 | 지원자수 |
| 자연과학부 | 10 | 0 |
| 식품영양학과 | 6 | 0 |
| 체육학부 | 8 | 0 |
|
|
| ◎ 공과대학 | ||
|
| ||
| 학부(과) | 모집가능인원 | 지원자수 |
| 나노생체화학공학부 | 6 | 0 |
| 바이오환경공학부 | 8 | 0 |
| 첨단기술공학부 | 8 | 0 |
| 건축공학과 | 6 | 0 |
| 컴퓨터공학과 | 4 | 0 |
| 제품디자인공학과(야) | 4 | 0 |
|
|
| ◎ IT.디자인대학 | ||
|
| ||
| 학부(과) | 모집가능인원 | 지원자수 |
| 컴퓨터정보공학부 | 16 | 0 |
| 패션산업학부 | 6 | 0 |
| 실내디자인공학과 | 4 | 0 |
| 공예디자인학부 | 6 | 0 |
| 시각정보디자인학부 | 6 | 0 |
| 컴퓨터정보공학과(야) | 4 | 0 |
|
|
| ◎ 사범대학 | ||
|
| ||
| 학부(과) | 모집가능인원 | 지원자수 |
| 영어교육과 | 1 | 23 |
|
|
| ◎ 예술대학 | ||
|
| ||
| 학부(과) | 모집가능인원 | 지원자수 |
| 음악학부 | 7 | 1 |
| 미술학부 | 8 | 0 |
| 무용학부 | 3 | 0 |
농어촌편입
| ◎ 농어촌전형 | |||
|
| |||
| 학부(과) | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
| 영어영문학전공 | 1 | 0 | 0.0 :1 |
| 지역정보학전공 | 1 | 0 | 0.0 :1 |
| 경영학전공 | 2 | 0 | 0.0 :1 |
| 광고홍보학전공 | 2 | 0 | 0.0 :1 |
| 국제통상정보학전공 | 1 | 0 | 0.0 :1 |
| 멀티미디어소프트웨어공학전공 | 1 | 0 | 0.0 :1 |
| 실내디자인공학과 | 1 | 0 | 0.0 :1 |
| 국어교육과 | 1 | 3 | 3.0 :1 |
| 영어교육과 | 1 | 1 | 1.0 :1 |
|
소 계 |
11 | 4 | 0.4 :1 |