학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2004.07.01
신학대학
모집인원 : 23명, 지원자수 : 17명 경쟁률 : 0.739
| 순번 | 학부(과) | 전형구분 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁율 |
| 1 | 신학부(주) | 일반편입 | 8 | 10 | 01.25 |
| 2 | 신학부(주) | 학사편입 | 4 | 0 | 00.00 |
| 3 | 신학부(야) | 일반편입 | 9 | 7 | 00.78 |
| 4 | 신학부(야) | 학사편입 | 2 | 0 | 00.00 |
인문대학
모집인원 : 30명, 지원자수 : 66명 경쟁률 : 2.2
| 순번 | 학부(과) | 전형구분 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁율 |
| 1 | 어문학부(주) | 일반편입 | 15 | 50 | 03.33 |
| 2 | 어문학부(주) | 학사편입 | 4 | 1 | 00.25 |
| 3 | 어문학부(야) | 일반편입 | 9 | 14 | 01.56 |
| 4 | 어문학부(야) | 학사편입 | 2 | 0 | 00.00 |
사회과학대학
모집인원 : 71명, 지원자수 : 157명 경쟁률 : 2.211
| 순번 | 학부(과) | 전형구분 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁율 |
| 1 | 도시 . 지역과학부(주) | 일반편입 | 7 | 13 | 01.86 |
| 2 | 도시 . 지역과학부(주) | 학사편입 | 4 | 0 | 00.00 |
| 3 | 사회복지학부(주) | 일반편입 | 7 | 36 | 05.14 |
| 4 | 사회복지학부(주) | 학사편입 | 4 | 1 | 00.25 |
| 5 | 사회복지학부(주) | 농어촌 | 1 | 1 | 01.00 |
| 6 | 경영 . 행정학부(주) | 일반편입 | 15 | 46 | 03.07 |
| 7 | 경영 . 행정학부(주) | 학사편입 | 4 | 0 | 00.00 |
| 8 | 도시 . 지역과학부(야) | 일반편입 | 7 | 10 | 01.43 |
| 9 | 도시 . 지역과학부(야) | 학사편입 | 2 | 0 | 00.00 |
| 10 | 사회복지학부(야) | 일반편입 | 3 | 18 | 06.00 |
| 11 | 사회복지학부(야) | 학사편입 | 3 | 3 | 01.00 |
| 12 | 사회복지학부(야) | 농어촌 | 1 | 1 | 01.00 |
| 13 | 경영 . 행정학부(야) | 일반편입 | 9 | 28 | 03.11 |
| 14 | 경영 . 행정학부(야) | 학사편입 | 2 | 0 | 00.00 |
| 15 | 경영 . 행정학부(야) | 농어촌 | 2 | 0 | 00.00 |
사범대학
모집인원 : 8명, 지원자수 : 43명 경쟁률 : 5.375
| 순번 | 학부(과) | 전형구분 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁율 |
| 1 | 유아교육과(주) | 일반편입 | 1 | 16 | 16.00 |
| 2 | 선교체육교육과(주) | 일반편입 | 5 | 17 | 03.40 |
| 3 | 선교체육교육과(주) | 학사편입 | 1 | 3 | 03.00 |
| 4 | 선교체육교육과(주) | 농어촌 | 1 | 2 | 02.00 |
공과대학
모집인원 : 53명, 지원자수 : 67명 경쟁률 : 1.264
| 순번 | 학부(과) | 전형구분 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁율 |
| 1 | 컴퓨터 및 정보통신공학부(주) | 일반편입 | 7 | 15 | 02.14 |
| 2 | 컴퓨터 및 정보통신공학부(주) | 학사편입 | 4 | 0 | 00.00 |
| 3 | 멀티미디어학부(주) | 일반편입 | 7 | 14 | 02.00 |
| 4 | 멀티미디어학부(주) | 학사편입 | 4 | 1 | 00.25 |
| 5 | 전자상거래학부(주) | 일반편입 | 9 | 12 | 01.33 |
| 6 | 전자상거래학부(주) | 학사편입 | 4 | 0 | 00.00 |
| 7 | 컴퓨터 및 정보통신공학부(야) | 일반편입 | 11 | 23 | 02.09 |
| 8 | 컴퓨터 및 정보통신공학부(야) | 학사편입 | 2 | 0 | 00.00 |
| 9 | 컴퓨터 및 정보통신공학부(야) | 농어촌 | 1 | 0 | 00.00 |
| 10 | 전자상거래학부(야) | 일반편입 | 2 | 1 | 00.50 |
| 11 | 전자상거래학부(야) | 학사편입 | 2 | 0 | 00.00 |
예술대학
모집인원 : 15명, 지원자수 : 24명 경쟁률 : 1.6
| 순번 | 학부(과) | 전형구분 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁율 |
| 1 | 음악학부(주) | 일반편입 | 3 | 14 | 04.67 |
| 2 | 음악학부(주) | 학사편입 | 3 | 1 | 00.33 |
| 3 | 교회음악학부(야) | 일반편입 | 7 | 9 | 01.29 |
| 4 | 교회음악학부(야) | 학사편입 | 2 | 0 | 00.00 |