창닫기

현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.

이전 화면으로 돌아가기

  • 학원
  • 인강
  • 사이트
편입속보
2004-2학기 동서대 지원자현황(확정)

해커스편입

2004.07.01

지원구분 모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
일반 e-비즈니스학부 13 13 1.00
  외국어학부 25 30 1.20
  국제관계학부 13 20 1.54
  디지털영상매스컴학부 11 12 1.09
  정보시스템공학부 19 5 0.26
  인터넷공학부 25 10 0.40
  건설공학부 16 24 1.50
  응용생명공학부 13 6 0.46
  디지털디자인학부 18 29 1.61
  레포츠과학부 8 13 1.63
  공연예술학부 10 3 0.30
  e-비즈니스학부(야) 13 16 1.23
  외국어학부(야) 12 12 1.00
  국제관계학부(야) 14 17 1.21
  정보시스템공학부(야) 9 9 1.00
  인터넷공학부(야) 11 4 0.36
  건설공학부(야) 14 32 2.29
  응용생명공학부(야) 25 9 0.36
  디지털디자인학부(야) 14 8 0.57
정원내 소계   283 272 0.96
총계   283 272 0.96
디지털디자인학부(정원외)   1 2 2.00

공유하기