창닫기

현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.

이전 화면으로 돌아가기

  • 학원
  • 인강
  • 사이트
편입속보
2005-1학기 단국대 지원자현황(최종)

해커스편입

2005.01.01

2005-1학기 단국대학교 편입생 모집 지원자 현황
 
※ 최종 현황
전형구분 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 지원율(경쟁률)
3학년 일반편입 서울 인문학부 11 417 37.90
3학년 일반편입 서울 영어영문학전공(야) 1 21 21.00
3학년 일반편입 서울 법학부 1 28 28.00
3학년 일반편입 서울 사회과학부 5 161 32.20
3학년 일반편입 서울 행정학전공(야) 1 27 27.00
3학년 일반편입 서울 언론ㆍ영상학부 2 84 42.00
3학년 일반편입 서울 상경학부 7 274 39.14
3학년 일반편입 서울 상경학부(야) 9 278 30.88
3학년 일반편입 서울 자연과학부 10 280 28.00
3학년 일반편입 서울 정보ㆍ컴퓨터학부 1 22 22.00
3학년 일반편입 서울 컴퓨터과학전공(야) 2 49 24.50
3학년 일반편입 서울 건축공학과 2 30 15.00
3학년 일반편입 서울 공학부 19 443 23.31
3학년 일반편입 서울 전기ㆍ전자ㆍ컴퓨터공학부 3 71 23.66
3학년 일반편입 서울 체육교육과 1 42 42.00
3학년 일반편입 서울 도예전공 2 26 13.00
3학년 일반편입 서울 시각디자인전공 1 38 38.00
3학년 일반편입 서울 연극영화전공 3 107 35.66
3학년 일반편입 서울 기악(비올라) 1 3 3.00
3학년 일반편입 서울 기악(오보에) 1 0 0.00
3학년 일반편입 서울 기악(트럼펫) 1 4 4.00
3학년 일반편입 서울 성악전공 2 63 31.50
3학년 학사편입 서울 인문학부 25 45 1.80
3학년 학사편입 서울 영어영문학전공(야) 4 12 3.00
3학년 학사편입 서울 법학부 8 18 2.25
3학년 학사편입 서울 사회과학부 13 36 2.76
3학년 학사편입 서울 행정학전공(야) 4 5 1.25
3학년 학사편입 서울 언론ㆍ영상학부 8 34 4.25
3학년 학사편입 서울 상경학부 25 75 3.00
3학년 학사편입 서울 상경학부(야) 16 19 1.18
3학년 학사편입 서울 한문교육과 3 41 13.66
3학년 학사편입 서울 특수교육과 4 180 45.00
3학년 학사편입 서울 자연과학부 15 22 1.46
3학년 학사편입 서울 정보ㆍ컴퓨터학부 8 25 3.12
3학년 학사편입 서울 컴퓨터과학전공(야) 5 6 1.20
3학년 학사편입 서울 건축학과 5 6 1.20
3학년 학사편입 서울 건축공학과 5 6 1.20
3학년 학사편입 서울 공학부 32 23 0.71
3학년 학사편입 서울 전기ㆍ전자ㆍ컴퓨터공학부 21 38 1.80
3학년 학사편입 서울 수학교육과 3 78 26.00
3학년 학사편입 서울 과학교육과 3 54 18.00
3학년 학사편입 서울 체육교육과 4 18 4.50
3학년 학사편입 서울 도예전공 4 2 0.50
3학년 학사편입 서울 시각디자인전공 4 31 7.75
3학년 학사편입 서울 연극영화전공 5 6 1.20
3학년 학사편입 서울 성악전공 2 12 6.00
3학년 학사편입 서울 기악 5 0 0.00
3학년 재외국민 특별전형 서울 인문학부 1 2 2.00
3학년 외국인 특별전형 서울 인문학부 1 0 0.00
3학년 농어촌학생 특별전형 서울 상경학부 1 20 20.00
3학년 농어촌학생 특별전형 서울 자연과학부 1 9 9.00
3학년 농어촌학생 특별전형 서울 공학부 1 7 7.00
3학년 일반편입 천안 어문학부 17 155 9.11
3학년 일반편입 천안 몽골어과 2 18 9.00
3학년 일반편입 천안 법정학부 9 60 6.66
3학년 일반편입 천안 행정학전공(야) 3 29 9.66
3학년 일반편입 천안 경상학부 24 209 8.70
3학년 일반편입 천안 경영학전공(야) 10 61 6.10
3학년 일반편입 천안 첨단과학부 21 81 3.85
3학년 일반편입 천안 공학부 24 105 4.37
3학년 일반편입 천안 전자ㆍ컴퓨터학부 16 89 5.56
3학년 일반편입 천안 생명자원과학부 10 49 4.90
3학년 일반편입 천안 간호학과 2 23 11.50
3학년 일반편입 천안 시각디자인전공 2 35 17.50
3학년 일반편입 천안 공예(금속,섬유)전공 2 41 20.50
3학년 일반편입 천안 서양화전공 2 10 5.00
3학년 일반편입 천안 동양화전공 1 17 17.00
3학년 일반편입 천안 생활음악전공(뮤지컬-남) 2 7 3.50
3학년 일반편입 천안 생활음악전공(드럼) 1 8 8.00
3학년 일반편입 천안 생활음악전공(베이스기타) 1 8 8.00
3학년 일반편입 천안 무용전공 1 13 13.00
3학년 일반편입 천안 문예창작전공 5 31 6.20
3학년 일반편입 천안 스포츠과학부 18 238 13.22
3학년 학사편입 천안 어문학부 35 1 0.02
3학년 학사편입 천안 몽골어과 2 0 0.00
3학년 학사편입 천안 법정학부 17 0 0.00
3학년 학사편입 천안 행정학전공(야) 5 0 0.00
3학년 학사편입 천안 경상학부 38 1 0.02
3학년 학사편입 천안 경영학전공(야) 7 0 0.00
3학년 학사편입 천안 첨단과학부 24 1 0.04
3학년 학사편입 천안 공학부 27 0 0.00
3학년 학사편입 천안 전자ㆍ컴퓨터학부 32 0 0.00
3학년 학사편입 천안 생명자원과학부 16 1 0.06
3학년 학사편입 천안 의학과 4 247 61.75
3학년 학사편입 천안 시각디자인전공 4 5 1.25
3학년 학사편입 천안 공예(금속,섬유)전공 3 0 0.00
3학년 학사편입 천안 서양화전공 4 16 4.00
3학년 학사편입 천안 동양화전공 3 2 0.66
3학년 학사편입 천안 생활음악전공(뮤지컬-남) 1 0 0.00
3학년 학사편입 천안 생활음악전공(뮤지컬-여) 1 1 1.00
3학년 학사편입 천안 생활음악전공(보컬) 1 0 0.00
3학년 학사편입 천안 생활음악전공(재즈피아노) 1 0 0.00
3학년 학사편입 천안 무용전공 4 0 0.00
3학년 학사편입 천안 문예창작전공 4 0 0.00
3학년 학사편입 천안 스포츠과학부 20 2 0.10
3학년 농어촌학생 특별전형 천안 경상학부 1 3 3.00
3학년 농어촌학생 특별전형 천안 첨단과학부 1 2 2.00
3학년 농어촌학생 특별전형 천안 전자ㆍ컴퓨터학부 1 2 2.00

공유하기