현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2005.01.01
2005-1학기 동국대 지원자 현황(확정)
서울캠퍼스
| 서울캠퍼스 편입학(일반3년) | ||||
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
| 편입학(일반3년) | 불교학 | 5 | 48 | 9.60 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 인도철학 | 3 | 29 | 9.67 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 선학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 국어국문학 | 4 | 113 | 28.25 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 독일학 | 4 | 92 | 23.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 일어일문학 | 2 | 60 | 30.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 사학 | 7 | 166 | 23.71 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 철학 | 5 | 103 | 20.60 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 윤리문화학 | 3 | 60 | 20.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 중어중문학 | 4 | 124 | 31.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 영어영문학 | 5 | 192 | 38.40 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 수학 | 7 | 102 | 14.57 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 물리학 | 7 | 99 | 14.14 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 화학 | 7 | 124 | 17.71 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 통계학 | 6 | 109 | 18.17 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 반도체과학 | 4 | 77 | 19.25 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 생물학 | 6 | 99 | 16.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 법학과 | 16 | 412 | 25.75 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 정치외교학 | 6 | 169 | 28.17 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 경제학 | 6 | 171 | 28.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 행정학 | 6 | 190 | 31.67 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 사회학 | 5 | 129 | 25.80 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 북한학 | 4 | 68 | 17.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 신문방송학 | 6 | 243 | 40.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 국제학 | 4 | 124 | 31.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 국제통상학 | 4 | 147 | 36.75 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 경영학 | 5 | 221 | 44.20 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 광고학 | 4 | 162 | 40.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 회계학 | 4 | 106 | 26.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 세무회계학 | 2 | 48 | 24.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 정보관리학 | 3 | 72 | 24.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | e-비즈니스 | 2 | 63 | 31.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 식물자원학 | 4 | 69 | 17.25 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 산림자원학 | 4 | 84 | 21.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 생명자원산업유통학 | 4 | 82 | 20.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 식품공학 | 5 | 103 | 20.60 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 전자공학 | 11 | 241 | 21.91 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 전기공학 | 7 | 122 | 17.43 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 토목환경공학 | 9 | 175 | 19.44 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 생명·화학공학 | 12 | 246 | 20.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 기계공학 | 8 | 158 | 19.75 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 건축공학 | 8 | 169 | 21.13 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 건축학 | 8 | 172 | 21.50 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 컴퓨터공학 | 8 | 185 | 23.13 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 멀티미디어공학 | 7 | 169 | 24.14 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 정보통신공학 | 7 | 164 | 23.43 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 산업공학 | 6 | 126 | 21.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 정보시스템 | 6 | 119 | 19.83 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 교육학과 | 1 | 42 | 42.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 역사교육과 | 2 | 86 | 43.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 수학교육과 | 2 | 120 | 60.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 가정교육과 | 1 | 40 | 40.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 체육교육과 | 1 | 49 | 49.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 미술학부(불교미술) | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 미술학부(한국화) | 3 | 21 | 7.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 미술학부(서양화) | 1 | 28 | 28.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 미술학부(조소) | 2 | 32 | 16.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 연극영상학부(연극) | 5 | 168 | 33.60 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 연극영상학부(영화영상) | 3 | 105 | 35.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 영어.통번역학(야) | 5 | 149 | 29.80 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 경제학(야) | 5 | 138 | 27.60 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 국제통상학(야) | 8 | 206 | 25.75 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 경영학(야) | 8 | 207 | 25.88 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 회계학(야) | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 편입학(일반3년) | 정보통신공학(야) | 3 | 58 | 19.33 : 1 |
| 소 계 | 324 | 7781 | 24.02 : 1 | |
| 서울캠퍼스 편입학(일반학사) | ||||
| 전형 | 모집단위 | 최대모집 가능인원 |
지원자수 | 경쟁률 |
| 편입학(일반학사) | 불교학 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 인도철학 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 선학 | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 국어국문학 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 독일학 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 일어일문학 | 3 | 12 | 4.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 사학 | 3 | 12 | 4.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 철학 | 3 | 6 | 2.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 윤리문화학 | 3 | 9 | 3.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 중어중문학 | 4 | 19 | 4.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 영어영문학 | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 수학 | 4 | 10 | 2.50 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 물리학 | 4 | 3 | 0.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 화학 | 4 | 4 | 1.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 통계학 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 반도체과학 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 생물학 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 법학과 | 12 | 44 | 3.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 정치외교학 | 4 | 16 | 4.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 경제학 | 5 | 23 | 4.60 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 행정학 | 4 | 21 | 5.25 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 사회학 | 4 | 15 | 3.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 북한학 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 신문방송학 | 5 | 32 | 6.40 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 국제학 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 국제통상학 | 5 | 31 | 6.20 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 경영학 | 8 | 54 | 6.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 광고학 | 5 | 33 | 6.60 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 회계학 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 세무회계학 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 정보관리학 | 4 | 19 | 4.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | e-비즈니스 | 4 | 18 | 4.50 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 식물자원학 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 산림자원학 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 생명자원산업유통학 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 식품공학 | 6 | 15 | 2.50 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 전자공학 | 11 | 27 | 2.45 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 전기공학 | 9 | 15 | 1.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 토목환경공학 | 6 | 7 | 1.17 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 생명·화학공학 | 7 | 9 | 1.29 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 기계공학 | 6 | 8 | 1.33 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 건축공학 | 3 | 10 | 3.33 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 건축학 | 3 | 10 | 3.33 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 컴퓨터공학 | 7 | 34 | 4.86 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 멀티미디어공학 | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 정보통신공학 | 7 | 27 | 3.86 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 산업공학 | 5 | 12 | 2.40 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 정보시스템 | 4 | 12 | 3.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 교육학과 | 3 | 54 | 18.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 국어교육과 | 3 | 73 | 24.33 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 역사교육과 | 3 | 34 | 11.33 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 지리교육과 | 3 | 38 | 12.67 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 수학교육과 | 3 | 112 | 37.33 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 가정교육과 | 3 | 36 | 12.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 미술학부(불교미술) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 미술학부(한국화) | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 미술학부(서양화) | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 미술학부(조소) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 연극영상학부(연극) | 4 | 8 | 2.00 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 연극영상학부(영화영상) | 4 | 19 | 4.75 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 국제통상학(야) | 5 | 16 | 3.20 : 1 |
| 편입학(일반학사) | 경영학(야) | 7 | 25 | 3.57 : 1 |
| 소 계 | 147 | 1145 | 7.79 : 1 | |
| 서울캠퍼스 편입학(군위탁) | ||||
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
| 편입학(군위탁) | 영어통.번역학(야) | 1 | ||
| 편입학(군위탁) | 경제학(야) | 0 | ||
| 편입학(군위탁) | 국제통상학(야) | 0 | ||
| 편입학(군위탁) | 경영학(야) | 1 | ||
| 편입학(군위탁) | 회계학(야) | 0 | ||
| 편입학(군위탁) | 정보통신공학(야) | 5 | ||
| 소 계 | 7 | |||
경주캠퍼스
| 경주캠퍼스 일반편입(3학년) | ||||
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
| 일반편입(3학년) | 불교학 | 6 | 9 | 1.50 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 불교아동학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국악과(기악) | 0 | 3 | 0.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국악과(기악:타악) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국악과(성악) | 0 | 1 | 0.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국악과(성악:범패) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국악과(전통무용) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국악과(불교무용) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국악과(이론.작곡) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국어국문학 | 11 | 14 | 1.27 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 한문학 | 5 | 4 | 0.80 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 영어영문학 | 11 | 25 | 2.27 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 일어일문학 | 7 | 8 | 1.14 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 중어중문학 | 7 | 10 | 1.43 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국사학 | 5 | 6 | 1.20 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 고고미술사학 | 4 | 4 | 1.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 철학 | 4 | 5 | 1.25 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 사회복지학과 | 5 | 32 | 6.40 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 미술학부(불교회화) | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 미술학부(한국화) | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 미술학부(서양화) | 4 | 18 | 4.50 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 미술학부(조소) | 5 | 4 | 0.80 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 미술학부(불교시각디자인) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 사회체육학과 | 10 | 24 | 2.40 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 생명과학 | 10 | 7 | 0.70 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 화학 | 9 | 2 | 0.22 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 생명공학 | 7 | 2 | 0.29 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 정보통계학 | 8 | 2 | 0.25 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 조경학과 | 9 | 8 | 0.89 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 수학교육과 | 4 | 43 | 10.75 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 가정교육과 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 컴퓨터학 | 16 | 18 | 1.13 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 멀티미디어공학 | 10 | 9 | 0.90 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 정보통신공학 | 14 | 14 | 1.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 안전공학과 | 12 | 10 | 0.83 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 행정학 | 12 | 11 | 0.92 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국제관계학 | 8 | 12 | 1.50 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 법학과 | 16 | 14 | 0.88 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 경제학 | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 국제통상학 | 6 | 12 | 2.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 경영학 | 14 | 32 | 2.29 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 회계학 | 10 | 12 | 1.20 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 전자상거래학 | 6 | 7 | 1.17 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 관광경영학 | 5 | 14 | 2.80 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 호텔경영학 | 4 | 13 | 3.25 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 간호학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 컴퓨터학(야) | 8 | 9 | 1.13 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 법학과(야) | 8 | 11 | 1.38 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 경영학(야) | 20 | 30 | 1.50 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 전자상거래학(야) | 11 | 8 | 0.73 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 관광경영학(야) | 6 | 12 | 2.00 : 1 |
| 일반편입(3학년) | 호텔경영학(야) | 6 | 11 | 1.83 : 1 |
| 소 계 | 353 | 559 | 1.58 : 1 | |
| 경주캠퍼스 학사편입 | ||||
| 전형 | 모집단위 | 최대모집 가능인원 |
지원자수 | 경쟁률 |
| 학사편입 | 불교학 | 4 | 4 | 1.00 : 1 |
| 학사편입 | 선학 | 2 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 불교아동학과 | 3 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 유아교육과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 |
| 학사편입 | 국악과(기악) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국악과(기악:타악) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국악과(성악) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국악과(성악:범패) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국악과(전통무용) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국악과(불교무용) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국악과(이론.작곡) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국어국문학 | 5 | 2 | 0.40 : 1 |
| 학사편입 | 한문학 | 4 | 1 | 0.25 : 1 |
| 학사편입 | 영어영문학 | 6 | 1 | 0.17 : 1 |
| 학사편입 | 일어일문학 | 4 | 1 | 0.25 : 1 |
| 학사편입 | 중어중문학 | 5 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국사학 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 고고미술사학 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 철학 | 3 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 사회복지학과 | 6 | 1 | 0.17 : 1 |
| 학사편입 | 미술학부(불교회화) | 0 | 3 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 미술학부(한국화) | 0 | 1 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 미술학부(서양화) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 미술학부(조소) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 미술학부(불교조각) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 미술학부(불교시각디자인) | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 사회체육학과 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 생명과학 | 5 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 화학 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 생명공학 | 3 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 정보통계학 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 조경학과 | 5 | 1 | 0.20 : 1 |
| 학사편입 | 수학교육과 | 4 | 41 | 10.25 : 1 |
| 학사편입 | 가정교육과 | 4 | 15 | 3.75 : 1 |
| 학사편입 | 컴퓨터학 | 5 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 멀티미디어공학 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 정보통신공학 | 8 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 안전공학과 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 행정학 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국제관계학 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 법학과 | 7 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 경제학 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 국제통상학 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 경영학 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 회계학 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 전자상거래학 | 5 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 관광경영학 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 호텔경영학 | 5 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 관광레저개발 | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 한의학과 | 2 | 176 | 88.00 : 1 |
| 학사편입 | 의학과 | 5 | 189 | 37.80 : 1 |
| 학사편입 | 컴퓨터학(야) | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 법학과(야) | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 경영학(야) | 5 | 2 | 0.40 : 1 |
| 학사편입 | 전자상거래학(야) | 4 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 관광경영학(야) | 2 | 0 | 0.00 : 1 |
| 학사편입 | 호텔경영학(야) | 3 | 0 | 0.00 : 1 |
| 소 계 | 111 | 445 | 4.01 : 1 | |
| 경주캠퍼스 농어촌 | ||||
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
| 농어촌 | 유아교육과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 농어촌 | 사회복지학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 농어촌 | 화학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 농어촌 | 정보통신공학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 농어촌 | 경영학 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 소 계 | 5 | 2 | 0.40 : 1 | |