학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2005.01.01
2005-1학기 대진대 편입학 최종 경쟁률
|
대학 |
모집 단위 |
코드 |
정원내 |
정원외 | ||||||
|
일반편입 |
농어촌 |
학사편입 | ||||||||
|
모집 |
지원 |
지원률 |
모집 |
지원 |
지원률 |
모집 |
지원 | |||
| 인문과학대학 | 대순종학과 | 01 | 8 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 국어국문학과 | 02 | 3 | 1 | 0.33:1 | 0 | |||||
| 영어영문학과 | 03 | 8 | 16 | 2.00:1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 철학과 | 04 | 12 | 9 | 0.75:1 | 0 | |||||
| 사학과 | 05 | 11 | 14 | 1.27:1 | 0 | |||||
| 문헌정보학과 | 06 | 7 | 11 | 1.57:1 | 0 | |||||
| 아동학과 | 07 | 5 | 18 | 3.60:1 | 1 | |||||
| 문예창작학과 | 08 | 9 | 12 | 1.33:1 | 1 | |||||
| 영어영문학과(야) | 09 | 6 | 7 | 1.17:1 | 0 | |||||
| 사회과학대학 | 법학과 | 10 | 10 | 17 | 1.70:1 | 24 | 1 | |||
| 행정학과 | 11 | 5 | 11 | 2.20:1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 사회복지학과 | 12 | 3 | 14 | 4.67:1 | 1 | |||||
| 신문방송학과 | 13 | 13 | 29 | 2.23:1 | 0 | |||||
| 디지털경제학과 | 14 | 10 | 17 | 1.70:1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 경영학과 | 15 | 8 | 28 | 3.50:1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 국제통상학과 | 16 | 12 | 16 | 1.33:1 | 1 | 1 | 1.33:1 | 0 | ||
| 국제학부 미국학전공 | 17 | 10 | 11 | 1.10:1 | 0 | |||||
| 국제학부 일본학전공 | 18 | 9 | 17 | 1.89:1 | 0 | |||||
| 국제학부 중국학전공 | 19 | 11 | 12 | 1.09:1 | 0 | |||||
| 법학과(야) | 20 | 7 | 6 | 0.86:1 | 0 | |||||
| 행정학과(야) | 21 | 8 | 10 | 1.25:1 | 0 | |||||
| 디지털경제학과(야) | 22 | 4 | 3 | 0.75:1 | 0 | |||||
| 경영학과(야) | 23 | 1 | 7 | 7.00:1 | 0 | |||||
| 자연과학대학 | 수학과 | 24 | 13 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 물리학과 | 25 | 14 | 1 | 0.07:1 | 0 | |||||
| 화학과 | 26 | 6 | 1 | 0.17:1 | 0 | |||||
| 생명과학과 | 27 | 5 | 4 | 0.80:1 | 0 | |||||
| 식품영양학과 | 28 | 5 | 10 | 2.00:1 | 0 | |||||
| 스포츠과학부 | 29 | 4 | 8 | 2.00:1 | 0 | |||||
| 공과대학 | 전자공학과 | 30 | 12 | 12 | 1.00:1 | 2 | 0 | 31 | 0 | |
| 통신공학과 | 31 | 12 | 15 | 1.25:1 | 0 | |||||
| 전기공학과 | 32 | 9 | 6 | 0.67:1 | 0 | |||||
| 컴퓨터공학과 | 33 | 14 | 34 | 2.43:1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 도시공학과 | 34 | 14 | 12 | 0.86:1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 건축공학과 | 35 | 10 | 23 | 2.30:1 | 1 | 1 | 2.30:1 | 0 | ||
| 환경공학과 | 36 | 8 | 4 | 0.50:1 | 0 | |||||
| 토목공학과 | 37 | 13 | 17 | 1.31:1 | 0 | |||||
| 기계설계공학과 | 38 | 9 | 10 | 1.11:1 | 0 | |||||
| 신소재공학과 | 39 | 13 | 2 | 0.15:1 | 0 | |||||
| 화학공학과 | 40 | 11 | 2 | 0.18:1 | 0 | |||||
| 산업시스템공학과 | 41 | 3 | 3 | 1.00:1 | 0 | |||||
| 컴퓨터공학과(야) | 42 | 4 | 9 | 2.25:1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 건축공학과(야) | 43 | 5 | 7 | 1.40:1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 컴퓨터응용기계설계학과(야) | 44 | 7 | 3 | 0.43:1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 예술대학 | 미술학부 | 45 | 33 | 35 | 1.06:1 | 15 | 1 | |||
| 음악학부 | 46 | 12 | 38 | 3.17:1 | 1 | |||||
| 디자인학부 시각정보디자인전공 | 47 | 7 | 26 | 3.71:1 | 0 | |||||
| 디자인학부 제품환경디자인전공 | 48 | 1 | 7 | 7.00:1 | 0 | |||||
| 연극영화학부 | 49 | 16 | 20 | 1.25:1 | 1 | |||||
| 무용예술학부 | 50 | 15 | 1 | 0.07:1 | 0 | |||||
|
지원률( 455 : 596 = 1 : 1.31 ) * 정원외 제외 |
455 | 596 | 1.31 | 14 | 2 | 0.14 | 97 | 9 | ||