창닫기

현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.

이전 화면으로 돌아가기

  • 학원
  • 인강
  • 사이트
편입속보
2005-1학기 경원대 지원자 현황(확정)

해커스편입

2005.02.01

2005-1학기 경원대 지원자 현황(확정)

구분 총모집인원 지원자수 경쟁률
총계 479 4048 8.45 : 1
 
전형별 경쟁률 현황
전형 모집인원 지원자 경쟁률
일반편입 293 3791 12.94 :1
학사편입 180 238 1.32 :1
농어촌특별전형 6 19 3.17 :1
소계 8.45 :1


일반편입
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
국어국문학과 8 105 13.13 : 1
중어중문학과 2 25 12.50 : 1
영어영문학과 12 186 15.50 : 1
영어영문학과(야) 5 62 12.40 : 1
독어독문학과 3 26 8.67 : 1
불어불문학과 7 81 11.57 : 1
일어일문학과 3 46 15.33 : 1
경영·회계학부 - 경영학전공 6 122 20.33 : 1
경영·회계학부 - 회계학전공 8 106 13.25 : 1
경영·회계학부 - 경영학전공(야) 4 54 13.50 : 1
경영·회계학부 - 회계학전공(야) 4 40 10.00 : 1
무역학과 6 105 17.50 : 1
무역학과(야) 8 107 13.38 : 1
관광경영학과 1 20 20.00 : 1
경제학과 8 118 14.75 : 1
법학과 6 74 12.33 : 1
행정·도시행정학부 - 행정학전공 5 68 13.60 : 1
행정·도시행정학부 - 도시행정학전공 4 52 13.00 : 1
신문방송학과 1 12 12.00 : 1
도시계획·조경학부 - 도시계획학전공 4 48 12.00 : 1
도시계획·조경학부 - 조경학전공 4 48 12.00 : 1
건축·실내건축학부 - 건축학전공 8 93 11.63 : 1
건축·실내건축학부 - 실내건축학전공 7 114 16.29 : 1
전자·전기정보공학부 - 전자공학전공 7 76 10.86 : 1
전자·전기정보공학부 - 전기정보공학전공 8 66 8.25 : 1
전자공학과(야) 8 64 8.00 : 1
생명공학부 - 화학생명공학전공 5 52 10.40 : 1
생명공학부 - 분자·식품생명공학전공 8 78 9.75 : 1
건축설비·기계공학부 - 건축설비공학전공 6 46 7.67 : 1
건축설비·기계공학부 - 기계공학전공 7 61 8.71 : 1
토목환경공학과 3 42 14.00 : 1
테크노경영공학과 5 57 11.40 : 1
소프트웨어학부 26 325 12.50 : 1
수학정보학과 5 28 5.60 : 1
물리학과 11 65 5.91 : 1
화학과 5 35 7.00 : 1
응용통계학과 6 48 8.00 : 1
회화과 - 동양화전공 1 5 5.00 : 1
환경조각과 2 26 13.00 : 1
디자인학부 - 시각디자인전공 3 194 64.67 : 1
디자인학부 - 산업디자인전공 7 130 18.57 : 1
성악과 9 117 13.00: 1
관현악과 11 85 7.73: 1
피아노과 6 193 32.17 : 1
작곡과 5 22 4.40 : 1
의상학과 4 92 23.00 : 1
아동학과 4 82 20.50 : 1
식품영양학과 1 9 9.00 : 1
의료경영정보학과 4 56 14.00 : 1
사회체육학과 2 25 12.50: 1
소계 293 3791 12.94 : 1

학사편입
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
국어국문학과 3 3 1.00 : 1
중어중문학과 3 1 0.33 : 1
영어영문학과 3 1 0.33 : 1
영어영문학과(야) 3 2 0.67 : 1
독어독문학과 3 0 0.00 : 1
불어불문학과 3 0 0.00 : 1
일어일문학과 2 2 1.00 : 1
경영·회계학부 - 경영학전공 4 9 2.25 : 1
경영·회계학부 - 회계학전공 3 3 1.00 : 1
경영·회계학부 - 경영학전공(야) 3 3 1.00 : 1
경영·회계학부 - 회계학전공(야) 2 3 1.50 : 1
무역학과 3 4 1.33 : 1
무역학과(야) 3 2 0.67 : 1
관광경영학과 3 9 3.00 : 1
경제학과 3 1 0.33 : 1
법학과 3 2 0.67 : 1
행정·도시행정학부 - 행정학전공 3 1 0.33 : 1
행정·도시행정학부 - 도시행정학전공 3 1 0.33 : 1
신문방송학과 3 5 1.67 : 1
도시계획·조경학부 - 도시계획학전공 4 2 0.50 : 1
도시계획·조경학부 - 조경학전공 4 2 0.50 : 1
건축·실내건축학부 - 건축학전공 4 4 1.00 : 1
건축·실내건축학부 - 실내건축학전공 4 14 3.50 : 1
전자·전기정보공학부 - 전자공학전공 4 3 0.75 : 1
전자·전기정보공학부 - 전기정보공학전공 4 2 0.50 : 1
전자공학과(야) 3 3 1.00 : 1
생명공학부 - 화학생명공학전공 4 0 0.00 : 1
생명공학부 - 분자·식품생명공학전공 4 0 0.00 : 1
건축설비·기계공학부 - 건축설비공학전공 3 1 0.33 : 1
건축설비·기계공학부 - 기계공학전공 3 0 0.00 : 1
토목환경공학과 4 3 0.75 : 1
테크노경영공학과 4 3 0.75 : 1
소프트웨어학부 22 30 1.36 : 1
수학정보학과 3 1 0.33 : 1
물리학과 3 0 0.00 : 1
화학과 3 0 0.00 : 1
응용통계학과 3 0 0.00 : 1
회화과 - 동양화전공 1 1 1.00 : 1
회화과 - 서양화전공 2 3 1.50 : 1
환경조각과 3 2 0.67 : 1
섬유미술과 3 12 4.00 : 1
디자인학부 - 시각디자인전공 3 25 8.33 : 1
디자인학부 - 산업디자인전공 2 7 3.50 : 1
성악과 3 7 2.33: 1
관현악과 4 7 1.75: 1
피아노과 3 18 6.00 : 1
작곡과 2 4 2.00 : 1
의상학과 3 9 3.00 : 1
아동학과 3 12 4.00 : 1
식품영양학과 3 7 2.33 : 1
의료경영정보학과 2 3 1.50 : 1
사회체육학과 2 0 0.00: 1
태권도학과 2 1 0.50: 1
소계 180 238 1.32 : 1

농어촌특별전형
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
일어일문학과 1 3 3.00 : 1
관광경영학과 1 5 5.00 : 1
경제학과 1 5 5.00 : 1
건축설비·기계공학부 - 건축설비공학전공 2 2 1.00 : 1
소프트웨어학부 1 4 4.00 : 1
소계 6 19 3.17 : 1

공유하기