학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2005.02.01
2005-1학기 경희대 지원자 현황(확정)
전형별 접수현황
|
구성 전형 |
서울캠퍼스 | 수원캠퍼스 | ||||
| 모집 | 지원 | 지원율 | 모집 | 지원 | 지원율 | |
| 학사편입학 | 136 | 988 | 7.26 | 138 | 267 | 1.93 |
| 일반편입학 | 368 | 6897 | 18.74 | 373 | 4518 | 12.11 |
| 계 | 504 | 7885 | 15.64 | 511 | 4785 | 9.36 |
캠퍼스별 접수현황
원서접수 : 2004.12.29. ~ 2005.1.3.13시까지
| 캠퍼스 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 504 | 7885 | 15.64 |
| 수원 | 511 | 4785 | 9.36 |
| 계 | 1015 | 12670 | 12.48 |
서울캠퍼스 일반편입학
| 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 6 | 164 | 27.33 |
| 철학과 | 6 | 140 | 23.33 |
| 영어학부 | 16 | 472 | 29.50 |
| 법학부 | 34 | 679 | 19.97 |
| 사회과학부 | 19 | 499 | 26.26 |
| 경제통상학부 | 28 | 762 | 27.21 |
| 언론정보학부 | 13 | 375 | 28.85 |
| 경영학부 | 29 | 830 | 28.62 |
| 관광학부 | 11 | 349 | 31.73 |
| 컨벤션산업학과 | 6 | 176 | 29.33 |
| 외식산업학과 | 2 | 55 | 27.50 |
| 조리과학과 | 7 | 163 | 23.29 |
| 지리학과 | 11 | 244 | 22.18 |
| 생활과학부 | 13 | 410 | 31.54 |
| 식품영양학과 | 2 | 57 | 28.50 |
| 약학과 | 2 | 117 | 58.50 |
| 한약학과 | 3 | 53 | 17.67 |
| 간호과학부 | 6 | 117 | 19.50 |
| 이학부(수학전공) | 14 | 160 | 11.43 |
| 이학부(물리학전공) | 14 | 164 | 11.71 |
| 이학부(화학전공) | 14 | 189 | 13.50 |
| 이학부(생물학전공) | 12 | 179 | 14.92 |
| 간호학과(야) | 100 | 543 | 5.43 |
| 계 | 368 | 6897 | 18.74 |
서울캠퍼스 학사편입학
| 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | - | 18 | - |
| 사학과 | - | 8 | - |
| 철학과 | - | 11 | - |
| 영어학부 | - | 22 | - |
| 법학부 | - | 48 | - |
| 사회과학부 | - | 37 | - |
| 경제통상학부 | - | 66 | - |
| 언론정보학부 | - | 42 | - |
| 경영학부 | - | 70 | - |
| 관광학부 | - | 52 | - |
| 컨벤션산업학과 | - | 30 | - |
| 외식산업학과 | - | 24 | - |
| 조리과학과 | - | 21 | - |
| 이학부 | - | 24 | - |
| 지리학과 | - | 10 | - |
| 생활과학부 | - | 40 | - |
| 식품영양학과 | - | 10 | - |
| 한의학과 | - | 22 | - |
| 약학과 | - | 312 | - |
| 한약학과 | - | 63 | - |
| 간호과학부 | - | 58 | - |
| 계 | 136 | 988 | 7.26 |
수원캠퍼스 일반편입학
| 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 |
|---|---|---|---|
| 전자정보학부 | 56 | 558 | 9.96 |
| 동서의료공학과 | 11 | 118 | 10.73 |
| 우주과학과 | 7 | 101 | 14.43 |
| 기계·산업시스템공학부 | 41 | 353 | 8.61 |
| 원자력공학과 | 6 | 52 | 8.67 |
| 환경·응용화학부 | 33 | 252 | 7.64 |
| 생명과학부 | 36 | 332 | 9.22 |
| 토목·건축공학부 | 34 | 339 | 9.97 |
| 국제경영학부 | 41 | 640 | 15.61 |
| 국제지역학부 | 13 | 181 | 13.92 |
| 유럽어학과군 | 15 | 180 | 12.00 |
| 동아시아어학과군 | 5 | 80 | 16.00 |
| 영어학과 | 4 | 63 | 15.75 |
| 체육학부(스포츠지도전공) | 10 | 48 | 4.80 |
| 체육학부(체육학전공) | 5 | 65 | 13.00 |
| 체육학부(스포츠의학전공) | 1 | 13 | 13.00 |
| 체육학부(골프경영전공) | 1 | 11 | 11.00 |
| 태권도학과(주) | 6 | 69 | 11.50 |
| 태권도학과(야) | 5 | 53 | 10.60 |
| 디자인학부(영어유형) | 13 | 244 | 18.77 |
| 디자인학부(실기유형) | 13 | 556 | 42.77 |
| 도예학과 | 4 | 45 | 11.25 |
| 예술학부(Post Modern음악전공) | 5 | 77 | 15.40 |
| 예술학부(연극영화전공) | 8 | 88 | 11.00 |
| 계 | 373 | 4518 | 12.11 |
수원캠퍼스 학사편입학
| 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 |
|---|---|---|---|
| 전자정보학부 | - | 34 | - |
| 동서의료공학과 | - | 4 | - |
| 우주과학과 | - | 1 | - |
| 기계·산업시스템공학부 | - | 10 | - |
| 원자력공학과 | - | 0 | - |
| 환경·응용화학부 | - | 4 | - |
| 생명과학부 | - | 6 | - |
| 토목·건축공학부 | - | 15 | - |
| 국제경영학부 | - | 31 | - |
| 국제지역학부 | - | 7 | - |
| 유럽어학과군 | - | 4 | - |
| 동아시아어학과군 | - | 7 | - |
| 영어학과 | - | 7 | - |
| 체육학부(스포츠지도전공) | - | 0 | - |
| 체육학부(체육학전공) | - | 6 | - |
| 체육학부(스포츠의학전공) | - | 6 | - |
| 체육학부(골프경영전공) | - | 3 | - |
| 태권도학과(주) | - | 8 | - |
| 태권도학과(야) | - | 9 | - |
| 디자인학부(영어유형) | - | 18 | - |
| 디자인학부(실기유형) | - | 74 | - |
| 도예학과 | - | 1 | - |
| 예술학부(Post Modern음악전공) | - | 8 | - |
| 예술학부(연극영화전공) | - | 4 | - |
| 계 | 138 | 267 | 1.93 |
이중지원자 처리 및 최종 확인 결과, 지원자수 및 지원율은 변동될 수 있습니다.