현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2007.12.01
모집인원
| 주·야 | 모집단위 | 정원내 | 정원외 | |||
| 학 부 (과) | 전 공 | 일 반 편입학 |
학 사 편입학 |
농어촌학생 편입학 |
전문계고교 출신자 편입학 | |
| 주 간 |
신 학 부 | 신학전공 | 3 | 1 | - | - |
| 사회복지학부 | 사회복지학전공 | 10 | 15 | - | 1 | |
| 청소년복지학전공 | ||||||
| 재활복지학전공 | ||||||
| 경상학부 | 경영학전공 | 23 | 4 | 1 | - | |
| 무역학전공 | ||||||
| e-비즈니스 및 창업학전공 | ||||||
| 국제학부 | 미국학전공 | 23 | 4 | - | - | |
| 중국학전공 | ||||||
| 일본학전공 | ||||||
| 디자인영상학부 | 시각디자인학전공 | 7 | 1 | - | - | |
| 애니메이션학전공 | 2 | 1 | ||||
| 방송미디어학부 | 실용음악학전공 | 3 | 1 | - | - | |
| 방송연예학전공 | 6 | 1 | - | - | ||
| 광고홍보학전공 | 5 | 3 | - | 1 | ||
| 국어국문학과 | 4 | 2 | - | - | ||
| 행정학과 | 2 | 2 | - | - | ||
| 도시및부동산개발학과 | 10 | 2 | - | - | ||
| 컴퓨터학과 | 12 | 2 | - | - | ||
| 정보통신학과 | 9 | 2 | - | - | ||
| 디지털응용정보학과 | 5 | 2 | - | - | ||
| 음악학과 | 피아노 | 1 | 4 | - | - | |
| 성악 | - | |||||
| 관현악 | 1 | |||||
| 합 계 | 126 | 47 | 1 | 2 | ||
※ 재외국민 및 외국인 전형은 본 대학, 별도의 모집요강을 참조 바람.
지원자격
| 1. | 일반편입학 | |
| (1) | 전문대학 졸업(예정)자. | |
| (2) | 정규 4년제 대학, 산업대학, 교육대학, 방송·통신대학 및 학력인정 각종학교에서 2학년 이상 수료(예정)자. | |
| (3) | 시간제등록 또는 학점은행제를 통해 80학점 이상 이수한 자(단, 단일 전공학점 45학점 이상) 또는 전문학사 학위를 취득한 자. | |
| (4) | 독학에 의한 학사학위 취득자. | |
| (5) | 기타 고등교육법에 의하여 전문대학 졸업자와 동등한 학력이 있다고 인정되는 자. | |
| 2. | 학사편입학 | |
| (1) | 정규 4년제 대학, 산업대학, 교육대학, 방송·통신대학 졸업(예정)자. | |
| (2) | 학력인정 각종학교 졸업(예정)자. (단, 고등교육법 시행령 제69조에 따라 본 법의 적용을 받아 학사학위를 소지한 자에 한함) | |
| (3) | 시간제등록 또는 학점은행제 등을 통하여 학사학위를 받은 자. | |
| (4) | 기타 고등교육법에 의하여 학사학위를 취득한 자. | |
| 3. | 농어촌학생편입학 | |
| 일반편입학의 자격요건을 갖춘 자로서, 농어촌학생특별전형으로 전적대학에 신입학한 자. | ||
| 4. | 전문계고교출신자편입학 | |
| 일반편입학의 자격요건을 갖춘 자로서, 전문계교출신자특별전형으로 전적대학에 신입학한 자. | ||
| ※ | 신학부 지원자는 세례교인이어야 함. | |
| ※ | 전적대학의 계열 및 전공과 관계없이 자유롭게 모집단위를 선택, 지원할 수 있음. | |
전형방법
| 1. | 전형 및 성적 반영 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 디자인영상학부 지원자중 포트폴리오가 있는 자는 면접시 지참한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 방송연예학전공 지원자중 전공분야 현업 실무자에게는 면접 가산점을 부여한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 실기고사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음악학과(일반·학사편입학) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 모든 곡은 외워서 연주한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 음악학과 일반·학사편입학 각 전공의 모집인원에 미달 시, 그 여석은 관현악, 성악, 피아노 순으로 충원한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 고사시간 20분 전에 입실 완료하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 수험표 및 신분증을 반드시 지참하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 실용음악학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 모든 곡은 외워서 연주한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 피아노, 드럼외의 악기는 본인이 준비. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 반주는 MR로도 가능함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 실기고사시에 간단한 질문을 할 수 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | 고사시간 20분 전에 입실 완료하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | 수험표 및 신분증을 반드시 지참하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 학사편입학의 경우, 각 모집단위별 모집인원에 미달시 그 여석은 각 모집단위의 10%이내에서 신학부, 사회복지학부, 경상학부, 국제학부, 방송미디어학부(광고홍보학), 국어국문학 과, 행정학과, 도시및부동산개발학과, 컴퓨터학과, 정보통신학과, 디지털응용정보학과, 음악 학과, 디자인영상학부, 방송미디어학부(실용음악학, 방송연예학)순으로 충원한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 동점자 처리 우선순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 전모집단위 : ① 이수학점이 많은 자 ② 연소자 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 신학부, 디자영상인학부, 방송연예학전공 : ① 면접성적 ② 전적대학성적 ③ 연소자 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 음악학과, 실용음악학전공 : ①실기고사성적 ② 전적대학성적 ③ 연소자 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전형일정
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 본 대학내 접수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 기 간 : 2008. 1. 14(월) ~ 16(수) 09:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 장 소 : 본 대학 원서 접수처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 인터넷접수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 기 간 : 2008. 1. 10(목) 09:00 ~ 16(수) 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 인터넷 주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 어플라이뱅크 : http://www.applybank.com (전화 02-722-4830) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 유 웨 이 : http://www.uway.com (전화 02-539-3369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 인터넷 접수시 접수 완료된 사항에 대해서는 추후 수정이 불가능하오니 주의하여 입력해 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 인터넷 접수자는 접수 후 원서를 출력하여 사진을 부착하고 제출서류와 함께 2008년 1월 18일(금)까지 본 대학 입학관리과로 송부하여야 한다.(겉봉에 “입학원서 재중”이라고 표기) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 수험표는 출력하여 본인이 보관하며 신학과, 디자인영상학부, 방송연예학전공은 면접고사 당일에, 음악학과, 실용음악학전공은 실기고사 당일에 필히 지참하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 입학원서의 지연도착, 첨부서류의 미비 등으로 인하여 발생되는 불이익은 수험생 본인이 책임진다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 인터넷접수에 관한 자세한 사항은 위의 어플라이뱅크 사이트와 유웨이 사이트를 방문하여 참고하도록 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 합격자는 합격통지서 및 등록금고지서를 본 대학 홈페이지에서 출력하거나 본 대학 입학관리과에서 직접 수령하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제출서류
| 1) | 편입학원서 (본 대학 소정양식 - 사진 1매 부착) 1부. | |
| 2) | 일반편입학 및 농어촌학생편입학, 전문계고교출신자편입학 - 졸업(예정) 또는 수료(이수) 증명서 1부. | |
| 학사편입학 - 졸업(예정)증명서 (학위번호 기재 필) 1부. | ||
| 3) | 전(全)학년 성적증명서 (“4.5만점 평점평균” 대비 “취득 평점평균” 기재 필) 1부. | |
| ※ | 전적대학 전(全)학년 취득평점평균을 4.5만점 평점평균 기준으로 환산하여 기재한다. | |
| 4) | 신학부 지원 추천 및 세례교인확인서 (신학부 지원자에 한함, 원서뒷면 참조) 1부. | |
| 5) | 농어촌학생 특별전형 입학자 확인서(농어촌학생 편입학 지원자만 해당) 1부. | |
| ※ | 전적대학에서 발급한 것을 제출해야 하며, 성적증명서 등에 기재하여 확인한 것도 가능함. | |
| 6) | 전문계고교출신자 특별전형 입학자 확인서(전문계고교출신자 편입학 지원자만 해당) 1부. | |
| ※ | 전적대학에서 발급한 것을 제출해야 하며, 성적증명서 등에 기재하여 확인한 것도 가능함. | |
전형료
| 1) 원 서 대 : 없음. |
| 2) 전 형 료 : 전 모집단위 50,000원 |
| 신학부 및 디자인영상학부, 방송연예학전공 60,000원 |
| 음악학과, 실용음악학전공 100,000원 |
학점인정 및 이수요구학기
| 1) | 학점인정은 66학점 이내로 하며, 본 대학에서 최소 4학기 이상을 등록하여야 한다. |
| 2) | 학점인정 및 졸업학점 준비에 대한 세부사항은 본 대학 교무과에서 배부하는 “편입생 학점인정 안내 확인서”를 참고한다. |
유의사항
| 1) | 본 대학 입학원서는 검정색 펜을 사용하여 정확히 기재하여야 한다. | |||
| 2) | 모든 제출자료는 전산처리되므로 정확히 작성하여야 하며, 기재의 착오, 누락 등으로 인한 불이익은 수험생 본인이 책임져야 한다. | |||
| 3) | 입학원서 기재 도중 잘못 기재하였을 경우, 두줄을 긋고 본인이 날인 또는 서명한 후 수정한다. | |||
| 4) | 수험번호 : 기재하지 않는다. | |||
| 5) | 지원자 | |||
| (1) | 성명 및 주민등록번호 : 주민등록증에 기재된 내용을 정확히 기재한다. | |||
| (2) | 학력 : 전적대학의 입학일자와 졸업(졸업예정, 2년과정 수료)일자를 기재하며, 전적대학에서 전공한 학과의 계열을 표시한다. | |||
| 6) | 사진 : 최근 3개월 이내에 촬영한 반명함 크기에 사진을 원서에 부착한다. | |||
| 7) | 전적대학 관련사항 : 편입학 원서 및 모집요강을 참조하여 정확히 기재한다. | |||
| 8) | 지원사항 | |||
| (1) | 모집단위 : 지원은 제2지망까지 할 수 있음. 지원하고자 하는 학부(과) 및 전공을 기재한다. | |||
| ※ | 동일 학부(과) 내에서 다른 전공으로의 제2지망은 할 수 없음. | |||
| ※ | 신학부, 음악학과, 디자인영상학부, 방송미디어학부(방송연예학, 실용음악학)는 복수지원에서 제외함. | |||
| - | 제1지망으로 신학부, 음악학과, 디자인영상학부, 방송미디어학부(방송연예학, 실용 음악학)을 선택한 경우 제2지망은 선택할 수 없음. | |||
| - | 신학부, 음악학과, 디자인영상학부, 방송미디어학부(방송연예학, 실용음악학)를 제2 지망으로 선택할 수 없음. | |||
| (2) | 전적대학 총 취득학점 : 전적대학에서 이수한 총 취득 학점 수를 기재한다. | |||
| (3) | 전적대학 성적 : 전적대학 전(全)학년 취득평점평균을 4.5만점 대비 평점평균으로 환산하여 기재한다. | |||
| 9) | 지원자 주소 및 연락처 : 언제든지 연락 가능한 곳의 주소와 휴대폰번호, 전화번호를 기재한다. 연락두절로 추가합격의 통보를 못 받는 경우 다음 순위의 수험생이 합격처리되며, 이로 인한 불이익은 본 대학이 책임지지 않음을 각별히 유의하여야 한다. | |||
| 10) | 본 대학에서 발행하는 납부필증을 구입하여 입학원서 소정란에 부착하여야 한다. | |||
기타
| 1) | 전학년 성적증명서는 반드시 “4.5만점 평점평균” 대비 “취득 평점평균”을 기재하여 제출 하여야 한다. | |
| 2) | 제출된 지원서류 및 전형료는 일체 반환하지 않는다. | |
| 3) | 본 대학에 편입학한 학생은 본 대학 규정과 본인의 지원에 의하여 복수전공을 이수할 수 있다.(전과 및 전공변경은 불가함) | |
| 4) | 편입학 후 전적대학 성적증명서상의 이수과목은 본 대학 교과과정에 의거 학점인정을 하며, 본 대학 교무과에서 배부하는 편입생 이수과목 지정서에 있는 학점을 반드시 취득해야 한다. | |
| 5) | 향후, 편입학 후 재학중이더라도 입시 부정 사실이 밝혀지면 편입학을 취소하며, 기 납부한 등록금은 반환하지 아니한다. | |
| 6) | 합격 또는 입학한 후라도, 전적대학에 학력조회 결과 지원자격에 미달하는 경우는 합격 및 입학이 취소됨을 각별히 유의하기 바람. | |
| 7) | 외국인의 정원외 편입학에 대해서는 별도 모집 요강을 참고한다. | |
| 8) | 본 대학에 등록 후 등록금 환불은 2008. 2. 29(금)15:00까지로 한하며, 등록금 환불기간을 초과하여 입학일 전에 환불을 신청한 경우에는 ‘학교입학금 및 수업료에 관한 규칙’ 에 의거 전체 금액의 10%를 제하고 환불함. | |
| * | 구비서류 | |
| - 학생 본인일 경우 - ① 본 대학 납부 등록금 영수증 원본 ② 학생 본인 신분증 | ||
| ③ 학생 도장 ④ 등록금 반환신청서(본 대학 소정양식) | ||
| - 보호자일 경우 - ① 본 대학 납부 등록금 영수증 원본 | ||
| ② 학생 본인 신분증 및 보호자 신분증 | ||
| ③ 학생 도장 및 보호자 도장 | ||
| ④ 등록금 반환신청서(본 대학 소정양식) | ||
| ⑤ 학생과의 관계를 확인할 수 있는 서류 (예: 주민등록등본) | ||
| 9) | 편입학실시 횟수는 2006학년도부터 연1회로 실시한다. | |
| 10) | 본 대학은 기독교 정신에 의해 설립된 학교로서 편입학생은 입학 후 2학기(1년)동안 대학예배에 참석하여 학점을 취득하여야 한다. | |
| 11) | 본 대학은 기독교 정신에 의해 설립된 학교로서 교내에서의 음주, 흡연을 금한다. | |