학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2010.01.01
2010학년도 평택대 일반편입학 지원현황
| 주.야 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 지원율 |
| 주간 | 신학부 | 2 | 2 | 100% |
| 사회복지학부 | 32 | 164 | 513% | |
| 경상학부 | 12 | 40 | 333% | |
| 디자인영상(시각) | 3 | 7 | 233% | |
| 디자인영상(영상) | 4 | 6 | 150% | |
| 방송미디어(실용) | 4 | 5 | 125% | |
| 방송미디어(방송) | 4 | 1 | 25% | |
| 방송미디어(광고) | 3 | 14 | 467% | |
| 국어국문학과 | 3 | 9 | 300% | |
| 미국학과 | 3 | 13 | 433% | |
| 중국학과 | 3 | 9 | 300% | |
| 일본학과 | 3 | 14 | 467% | |
| 행정학과 | 6 | 14 | 233% | |
| 도시및부동산개발 | 4 | 13 | 325% | |
| 컴퓨터학과 | 2 | 5 | 250% | |
| 정보통신학과 | 2 | 4 | 200% | |
| 디지털응용정보학과 | 2 | 4 | 200% | |
| 음악학과 | 5 | 15 | 300% | |
| 계 | 97 | 339 | 349% | |
|
학사편입 : 사회복지 2, 국어국문 1, 경영학 1 |