현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2013.08.28
안녕하세요. 상위권대학 편입명문 해커스편입
2014년 연세대학교 편입 변경 사항 안내드립니다.
* 아래 내용은 예정안이며, 반드시 최종 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
자세한 내용은 첨부된 파일을 확인해주시기 바랍니다.
1) 공인영어성적 제출 모집단위 확대
|
2013학년도-12개 학과 |
2014학년도 – 30개 학과 |
|
영어영문, 경제, 응용통계, 경영, 물리, 화학, 전기전자공학, 사회복지학, 실내건축학, 스포츠레저학, 치의학, 간호학 |
영어영문, 경제, 응용통계, 경영, 물리, 화학, 전기전자공학, 사회복지학, 실내건축학, 스포츠레저학, 치의학, 간호학, |
|
독어독문, 노어노문, 문헌정보, 지구시스템과학, 도시공학, 토목공학, 기계공학, 신소재공학, 정보산업공학, 컴퓨터공학, 정치외교학, 의료환경학, 아동가족학, 교육학, 체육교육학, 언더우드학부, 아시아학부, 테크노아트학부 |
2) 공인영어성적 기준 변경 : 학과별 상이, 아래 표 참고
공인영어성적 토플, 토익 外 텝스도 제출 가능/ 필기시험 과목 변경
- 기관 토플 및 기관 토익, 토익 브릿지, 토익 스피킹 앤 라이팅 시험은 인정하지 않음
- 공인 영어성적 유효기간(응시기준): 2011. 12. 25 ~ 2013. 11. 25
| 대학 | 모집단위 | 추가지원자격 |
| 문과대학 | 국어국문학 | - |
| 중어중문학 | - | |
| 영어영문학 | 토플 IBT 91점(PBT 577점) 이상, | |
| 토익 800점 이상, 텝스 637점 이상 | ||
| 독어독문학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 불어불문학 | - | |
| 노어노문학 | 토플 IBT 91점(PBT 577점) 이상, | |
| 토익 800점 이상, 텝스 637점 이상 | ||
| 사학 | - | |
| 철학 | - | |
| 문헌정보학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 심리학 | - | |
| 상경대학 | 경제학 | 토플 IBT 91점(PBT 577점) 이상, |
| 응용통계학 | 토익 800점 이상, 텝스 637점 이상 | |
| 경영대학 | 경영학 | 토플 IBT 91점(PBT 577점) 이상, |
| 토익 800점 이상, 텝스 637점 이상 | ||
| 이과대학 | 수학 | - |
| 물리학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 화학 | 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | |
| 지구시스템과학 | ||
| 천문우주학 | - | |
| 대기과학 | - | |
| 공과대학 | 화공생명공학 | - |
| 전기전자공학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 건축학(5년제) | - | |
| 건축공학(4년제) | - | |
| 도시공학 | 토플 IBT 61점(PBT 500점) 이상, 토익 535점 이상, 텝스 441점 이상 | |
| 토목환경공학 | ||
| 기계공학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 신소재공학 | 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | |
| 정보산업공학 | 토플 IBT 61점(PBT 500점) 이상, 토익 535점 이상, 텝스 441점 이상 | |
| 컴퓨터과학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 생명시스템대학 | 시스템생물학 | - |
| 생화학 | - | |
| 생명공학 | - | |
| 신과대학 | 신학 | - |
| 사회과학대학 | 정치외교학 | 토플 IBT 91점(PBT 577점) 이상, |
| 토익 800점 이상, 텝스 637점 이상 | ||
| 행정학 | - | |
| 사회복지학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 사회학 | - | |
| 문화인류학 | - | |
| 언론홍보학 | - | |
| 생활과학대학 | 의류환경학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 식품영양학 | - | |
| 실내건축학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 아동가족학 | 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | |
| 생활디자인학 | 포트폴리오 제출 | |
| 교육과학대학 | 교육학 | 토플 IBT 91점(PBT 577점) 이상, |
| 토익 800점 이상, 텝스 637점 이상 | ||
| 체육교육학 | 토플 IBT 61점(PBT 500점) 이상, 토익 535점 이상, 텝스 441점 이상 | |
| 스포츠레저학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, | |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 언더우드 | 언더우드학부 | 토플 IBT 91점(PBT 577점) 이상, |
| 국제대학 | 아시아학부 | 토익 800점 이상, 텝스 637점 이상 |
| 테크노아트학부 | ||
| 치과대학 | 치의학 | 토플 IBT 79점(PBT 550점) 이상, |
| 토익 700점 이상, 텝스 555점 이상 | ||
| 간호대학 | 간호학 | 토플 IBT 61점(PBT 500점) 이상, 토익 535점 이상, 텝스 441점 이상 |
3) 모집단위별 지원자격 및 전형
|
2013학년도 |
2014학년도 | ||
|
인문논술 |
국어국문, 중어중문, 독어독문, 불어불문, 노어노문, 사학, 철학, 문헌정보학, 신학 |
인문사회논술 |
국어국문, 중어중문, 독어독문, 불어불문, 노어노문, 사학, 철학, 문헌정보학, 신학, 심리학, 경영학, 정치외교학, 행정학, 사회복지학, 사회학, 문화인류학, 언론홍보학, 의류환경학, 아동가족학, 생활디자인학, 체육교육학, 영어영문, 실내건축학, 스포츠레저학, 교육학, 간호학, |
|
사회논술 |
심리학, 경영학, 정치외교학, 행정학, 사회복지학, 사회학, 문화인류학, 언론홍보학, 의류환경학, 아동가족학, 생활디자인학, 체육교육학 | ||
|
영어논술 |
영어영문, 실내건축학, 스포츠레저학, |
영어논술 |
언더우드국제대학 |
| 대학 | 모집단위 | 필기시험과목 | 2단계평가 |
| 문과대학 | 국어국문학 | 인문사회논술 | 면접평가 |
| 중어중문학 | |||
| 영어영문학 | |||
| 독어독문학 | |||
| 불어불문학 | |||
| 노어노문학 | |||
| 사학 | |||
| 철학 | |||
| 문헌정보학 | |||
| 심리학 | |||
| 상경대학 | 경제학 | 경제학원론(40%), 경제수학(30%), 통계학(30%) | 서류평가 |
| 응용통계학 | 수학(50%), 통계학(50%) | ||
| 경영대학 | 경영학 | 인문사회논술 | 서류평가 |
| 이과대학 | 수학 | 수학(100%) | 면접평가 |
| 물리학 | 수학(50%), 물리(50%) | ||
| 화학 | 수학(50%), 화학(50%) | ||
| 지구시스템과학 | 지구과학(100%) | ||
| 천문우주학 | 수학(40%), 물리(60%) | ||
| 대기과학 | 수학(50%), 물리(50%) | ||
| 공과대학 | 화공생명공학 | 수학(50%), 물리(25%), 화학(25%) | 서류평가 |
| 전기전자공학 | 수학(40%), 물리(30%), 화학(30%) | ||
| 건축학(5년제) | 수학(60%), 물리(40%) | ||
| 건축공학(4년제) | 수학(60%), 물리(40%) | ||
| 도시공학 | 수학(50%), 물리(50%) | ||
| 토목환경공학 | 수학(40%), 물리(30%), 화학(30%) | ||
| 기계공학 | 수학(40%), 물리(40%), 화학(20%) | ||
| 신소재공학 | 수학(40%), 물리(30%), 화학(30%) | ||
| 정보산업공학 | 수학(75%), 물리(25%) | ||
| 컴퓨터과학 | 수학(80%), 물리(20%) | ||
| 생명시스템대학 | 시스템생물학 | 생물(100%) | 면접평가 |
| 생화학 | 화학(40%), 생물(60%) | ||
| 생명공학 | 화학(40%), 생물(60%) | ||
| 신과대학 | 신학 | 인문사회논술 | 면접평가 |
| 사회과학대학 | 정치외교학 | 인문사회논술 | 면접평가 |
| 행정학 | |||
| 사회복지학 | |||
| 사회학 | |||
| 문화인류학 | |||
| 언론홍보학 | |||
| 생활과학대학 | 의류환경학 | 인문사회논술 | 서류평가 |
| 식품영양학 | 화학(50%), 생물(50%) | ||
| 실내건축학 | 인문사회논술 | ||
| 아동가족학 | |||
| 생활디자인학 | |||
| 교육과학대학 | 교육학 | 인문사회논술 | 면접평가 |
| 체육교육학 | |||
| 스포츠레저학 | |||
| 언더우드 | 언더우드학부 | 영어논술 | 면접평가 |
| 국제대학 | 아시아학부 | ||
| 테크노아트학부 | |||
| 치과대학 | 치의학 | 화학(50%), 생물(50%) | 면접평가 |
| 간호대학 | 간호학 | 인문사회논술, 간호학개론 | 면접평가 |
*영어논술 : 언더우드 국제학부만 실시
*인문·사회논술로 통합 :
문과대학, 경영대학, 신학대학, 사회과학대학, 생활과학대학(식품영양 제외), 교육과학대학, 간호대학
* 응용통계학 : 경제학원론+수학+통계학 → 수학 + 통계학
* 건축학, 건축공학 : 화학+수학+물리 → 수학+물리
* 시스템생물학 : 화학+생물 → 생물
4) 공통시험과목
| 인문사회논술 | 인문학 및 사회과학 전공 영역의 제시문에 근거하여 1~2문항을 출제하고, 이에 대해논술형으로 답안 작성 | |
| 자연계열 | 수학 | 가) 과목명: 미적분학과벡터해석 나) 출제범위: 미적분학 다) 참고도서: Stewart, Calculus |
| 물리 | 가) 과목명: 일반물리학 나) 참고도서: Halliday, Resnick and Walker, Principles of Physics(9th Ed) Young and Freedman, University Physics(12th Ed) | |
| 화학 | 가) 과목명: 일반화학 나) 참고도서: 대학에서 사용하는 일반 화학 교재 (특정출판사 교재를 명시 않음) 다) 출제범위: 일반화학 전범위 | |
| 생물 | 가) 과목명: 일반생물학 나) 참고도서: JB Reece 외, Campbell Biology(9th Ed), Pearson 다) 출제범위: 1장~21장, 39장, 43장, 48장 | |
| 지구과학 | 가) 과목명: 과학심층논술 나) 출제범위: 고등학교 지구과학 Ⅰ,Ⅱ, 물리 Ⅰ,Ⅱ, 화학Ⅰ,Ⅱ의 7종 교과서 (고등학교 물리, 화학의 개념을 응용한 과학심층 논술) 다) 참고도서: S. Marshak, Essentials of Geology(3rd Ed) | |
| 상경계열 | 경제학과 | 1) 경제학원론 : 참고도서 - 표준적인 경제학 원론 교과서 * Principles of Economics, Mankiw, Thomson * 경제학원론, 정창영, 법문사 * 경제학원론, 이준구, 법문사 등 2) 경제수학 : 통계학 전공을 위한 수학 기초 가) 선형대수(linear algebra): 행렬(matrix)에 관한 기초적인 내용 나) 미적분학(calculus): 극한, 함수의 연속성, 초월함수(편)미분, (중)적분, 적분의 응용, (무한)급수 등 다) 참고도서 * Thomas' Calculus, George B Thomas 외, Addison-Wesley, 2005 * 미분적분학, 연세대학교 수학과, 청문사, 1982 * 경제수학의 기초, 정필권, 시그마프레스, 2007 * 경제수학, 정필권, 법문사, 2008 3) 통계학 : 통계학 전반에 관한 기초적인 개념 및 방법론 포함 : 참고도서 * 실용통계학, 윤상운, 자유아카데미, 2000 * 통계학입문, 김재광 외, 자유아카데미, 2008 * Statistics for Management and Economics(6th Ed), Gerald Keller & Brian Warrack, Lightning Source Inc., 2004 |
| 응용 통계학과 |
1) 수학(미분적분학/선형대수) 가) 선형대수(linear algebra): 행렬(matrix)에 관한 기초적인 내용 나) 미적분학(calculus): 극한, 함수의 연속성, 초월함수(편)미분, (중)적분, 적분의 응용, (무한)급수 등 다) 참고도서 * Thomas' Caculus, George B Thomas 외, Addison-Wesley, 12th Edition, 2009 * Calculus - early transcendentals(6th ed.), James Stewart, 2) 통계학 : 통계학 전반에 관한 기초적인 개념 및 방법론 포함 : 참고도서 * 통계학입문, 강승호 외, 자유아카데미, 2012 * Managerial Statistics (9th Ed), Gerald Keller & Brian Warrack, South-Western Cengage Learning, 2012 | |
5) 간호학과 안내
가. 학사편입학 및 일반편입학 간호학개론 시험과목 안내
1) 출제범위: 인간, 환경, 건강, 간호에 대한 이해와 간호학의 학문적 정의(서술형)
2) 참고도서: 제 간호학개론(간호학입문) 전공서
나. 간호학과(RN-BSN) 편입학
1) 1단계 평가: 필기시험
ㄱ. 간호학개론(50점)
- 출제범위: 인간, 환경, 건강, 간호에 대한 이해와 간호학의 학문적 정의(서술형)
- 참고도서: 제 간호학개론(간호학입문) 전공서
ㄴ. 기초간호과학(50점)
- 출제범위: 인체구조 및 기능에 대한 이해(객관식 및 단답형 주관식)
- 참고도서: 제 기초간호과학(해부생리학) 전공서
2) 2단계 평가: 면접평가
3) 추가지원자격: 토플, 토익 또는 텝스 성적 제출
6) 2015학년도 편입학 전형 예고사항
- 노어노문학과 학사 및 일반편입학 지원자들은 토플 1단계(1급) 성적을 추가로 제출해야 함