학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2013.12.18
안녕하세요. 상위권대학 합격률 1위 해커스편입니다.
2014학년도 덕성여자대학교 편입학 모집요강 안내드립니다. 해커스편입은 여러분의 합격을 응원합니다.
| 전형일정 | ||||
| 구 분 | 일 시 | 장 소 | 비 고 | |
| 원서접수 | 2014. 1. 15.(수) 09:00 ~ 1. 17.(금) 18:00 | 우리 대학교 홈페이지 | ㆍ온라인 원서접수 | |
| (인터넷 접수) | (http://www.cnu.ac.kr/) | (원서는 접수 후 출력제출) | ||
| 첨부서류 제출 | 2014. 1. 15.(수)~ 1. 21.(화) |
우리 대학교 입학과 | ㆍ등기우편 및 방문 제출 | |
| (대학본부별관 2층, 건물번호:E7-1) | ㆍ제출서류는 2014. 1. 21.소인 우편물까지 인정 | |||
| 제출서류 | 2014. 1. 15.(수) | 입학정보 홈페이지 | ㆍ서류도착 다음날 | |
| 도착확인 | ~ 1. 22.(수) | (http://ipsi.cnu.ac.kr/) | 홈페이지 안내 | |
| 예비소집 | 2014. 2. 4.(화) | 모집단위별 지정 장소 | ㆍ수험표, 신분증 지참 | |
| 9:00 | (수험생 유의사항 참조) | |||
| 전공시험 | 2014. 2. 4.(화)9:30 | ㆍ수험표, 신분증 지참 | ||
| (필답고사) | 모집단위별 지정 장소 | ㆍ실기고사는 예․체능계 | ||
| 면접고사 | (예비소집시 안내) | 모집단위에 한함 | ||
| 실기고사 | ||||
| 합격자발 표 | 최초합격자 | 2014. 2. 14.(금) | 우리 대학교 홈페이지 | ㆍ개별통보는 하지 않음 |
| 15:00 이후 | (http://www.cnu.ac.kr/) | |||
| 추가합격자 | 2014. 2. 19.(수) | ㆍ개별 통보 | ||
| 15:00 이후 | ||||
| 합격자 등 록 |
최초합격자 | 2014. 2. 17.(월) ~ 2. 18.(화) |
농협(지역농협 포함),하나은행, 우리은행 전국 지점 | ㆍ은행영업시간(09:00-16:00)내 |
| ㆍ은행창구 납부 | ||||
| ㆍ전자금융서비스 이용 납부 | ||||
| (인터넷뱅킹, 폰뱅킹) | ||||
| ㆍ가상계좌 이용 납부 | ||||
| ㆍ신용카드 이용 납부 | ||||
| (우리은행, 하나은행 발행 | ||||
| 추가합격자 | 2014. 2. 20.(목) | 카드에 한함) | ||
| 일반, 학사편입학 모집인원 및 배점기준 | ||||||||
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 배점(점수) | |||||
| (학과·전공) | 일반 | 학사 | 공인 | 전공 | 전적대학 | 면접 | 총점 | |
| 편입 | 편입 | 영어 | 시험 | 성적 | ||||
| 인문대학 | 국어국문학과 | 2 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 |
| 영어영문학과 | 10 | 3 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100 | |
| 독어독문학과 | 4 | 1 | - | 60 | 20 | 20 | 100 | |
| 불어불문학과 | 2 | 1 | - | 60 | 20 | 20 | 100 | |
| 중어중문학과 | 3 | 1 | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | |
| 일어일문학과 | 2 | 1 | - | 60 | 20 | 20 | 100 | |
| 한문학과 | 4 | 1 | - | 60 | 20 | 20 | 100 | |
| 언어학과 | 2 | - | 40 | - | 30 | 30 | 100 | |
| 국사학과 | 4 | - | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 사학과 | 1 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 고고학과 | 2 | - | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 철학과 | 4 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 5 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 |
| 문헌정보학과 | - | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 심리학과 | 1 | 1 | 40 | - | 30 | 30 | 100 | |
| 언론정보학과 | 1 | 1 | 30 | - | 30 | 40 | 100 | |
| 사회복지학과 | 1 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 행정학과 | 6 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 정치외교학과 | 5 | 1 | 30 | - | 40 | 30 | 100 | |
| 자치행정학과 | 4 | 1 | 40 | - | 30 | 30 | 100 | |
| 자연과학 | 수학과 | 3 | 3 | 30 | - | 40 | 30 | 100 |
| 대 학 | 정보통계학과 | 1 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 |
| 물리학과 | 10 | 3 | 30 | 60 | - | 10 | 100 | |
| 천문우주과학과 | 2 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 화학과 | 5 | 3 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 생화학과 | 6 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 지질환경과학과 | 3 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 해양환경과학과 | - | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 경상대학 | 경제학과 | 6 | 2 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
| 경영학부 | 14 | 5 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 무역학과 | 2 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 배점(점수) | |||||
| (학과·전공) | 일반 | 학사 | 공인 | 전공 | 전적대학 | 면접 | 총점 | |
| 편입 | 편입 | 영어 | 시험 | 성적 | ||||
| 공과대학 | 건축학과(5년) | 3 | 1 | 30 | - | 40 | 30 | 100 |
| 건축공학과 | 4 | 1 | 40 | - | 30 | 30 | 100 | |
| 토목공학과 | 1 | 2 | 40 | - | 30 | 30 | 100 | |
| 환경공학과 | - | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 기계공학과 | 2 | 2 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | |
| 기계설계공학과 | 1 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 메카트로닉스공학과 | 2 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 선박해양공학과 | 3 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 항공우주공학과 | 4 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 전기공학과 | 1 | 2 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | |
| 전자공학과 | 2 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 전파공학과 | 2 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 정보통신공학과 | 2 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 나노소재공학과 | 7 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 재료공학과 | 4 | 1 | 40 | - | 30 | 30 | 100 | |
| 화학공학과 | - | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 고분자공학과 | 2 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 정밀응용화학과 | 1 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 유기소재· 섬유시스템공학과 |
5 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 농업생명 | 식물자원학과 | 1 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 |
| 과학대학 | 원예학과 | 1 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 |
| 산림환경자원학과 | - | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 환경소재공학과 | - | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 동물자원생명과학과 | 4 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 동물바이오시스템과학과 | 3 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 응용생물학과 | 5 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 생물환경화학과 | 2 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 식품공학과 | 4 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 지역환경토목학과 | 6 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 바이오시스템기계공학과 | 6 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 농업경제학과 | 5 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 1 | 30 | - | 40 | 30 | 100 |
| 식품영양학과 | 4 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 소비자생활정보학과 | 3 | 1 | 40 | - | 40 | 20 | 100 | |
| 수의과대학 | 수의학과 | 2 | 2 | 40 | 60 | - | 합·불 | 100 |
| 간호대학 | 간호학과 | 2 | 27 | 30 | - | 30 | 40 | 100 |
| 생명시스템 | 생물과학과 | 4 | 2 | 40 | - | 40 | 20 | 100 |
| 과학대학 | 미생물․분자생명과학과 | 3 | 1 | 30 | - | 40 | 30 | 100 |
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 배점(점수) | |||||||
| (학과·전공) | 일반 | 학사 | 공인 | 전공시험 | 전적대학 | 면접 | 총점 | |||
| 편입 | 편입 | 영어 | (실기고사) | 성적 | ||||||
| 사범대학 | 국어교육과 | 1 | - | - | 60 | 10 | 30 | 100 | ||
| 영어교육과 | 1 | - | - | 60 | - | 40 | 100 | |||
| 수학교육과 | 3 | - | - | 60 | - | 40 | 100 | |||
| 교육학과 | 1 | - | - | - | 50 | 50 | 100 | |||
| 건설공학교육과 | 1 | - | - | - | 50 | 50 | 100 | |||
| 기계․금속공학교육과 | 1 | - | - | - | 50 | 50 | 100 | |||
| 전기․전자․통신공학교육과 | 1 | - | 30 | - | 30 | 40 | 100 | |||
| 화학공학교육과 | 1 | - | 30 | - | 30 | 40 | 100 | |||
| 기술교육과 | 1 | 1 | 40 | - | 30 | 30 | 100 | |||
| 자유전공학부 | 인문·사회과학 전공 | 3 | 1 | 40 | 40 | 20 | 합·불 | 100 | ||
| 리더십과조직과학 전공 | 1 | - | - | - | 40 | 60 | 100 | |||
| 예 체 능 계 |
자연 과학 대학 |
스포츠과학과 | 1 | 1 | - | 40 | 20 | 40 | 100 | |
| 무용학과 | 한국무용 | 9 | 1 | - | 50 | 20 | 30 | 100 | ||
| 현대무용 | ||||||||||
| 발 레 | ||||||||||
| 예술 대학 |
음악과 | 성 악 | - | 1 | - | 70 | 20 | 10 | 100 | |
| 작 곡 | ||||||||||
| 피 아 노 | ||||||||||
| 관현악과 | 관 악 | - | 1 | - | 70 | 20 | 10 | 100 | ||
| 현 악 | ||||||||||
| 회화과 | 한 국 화 | 2 | 1 | - | 40 | 40 | 20 | 100 | ||
| 서 양 화 | ||||||||||
| 산업미술학과 | 공 예 | 4 | 1 | - | 40 | 40 | 20 | 100 | ||
| 시각디자인 | ||||||||||
| 총계 | 253 | 75 | ||||||||
| 대학과 전문대학과의 교육과정 연계학생 편입학 모집인원 및 배점기준 | ||||||||
| 단과대학 | 모 집 단 위 | 연계교육과정 협약 | 모집인원 | 배점(점수) | ||||
| 전문대학 및 학과 | ||||||||
| 연계대학 | 학 과 | 공인 | 전적대학 | 면접 | 총점 | |||
| 영어 | 성적 | |||||||
| 공과대학 | 기계공학과 | 대덕대학교 | 총포광학과 | 3 | 40 | 40 | 20 | 100 |
| 메카트로닉스공학과 | 대덕대학교 | 방공․유도무기과 | 2 | 40 | 40 | 20 | 100 | |
| 화학공학과 | 대덕대학교 | 국방탄약과 | 2 | 40 | 40 | 20 | 100 | |