학원
평일 07:00~22:00
주말 09:00~18:00
인강
월-토 07:00~17:00
현재 접수 중인 모의고사가 없습니다.
해커스편입
2013.12.26
안녕하세요. 상위권대학 합격률 1위 해커스편입입니다.
2014 가톨릭대학교 최종 경쟁률 안내드립니다. 해커스편입은 여러분의 합격을 응원합니다.
전형별 경쟁률 현황
| 전형 | 교정 | 총모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
| 일반편입학 | 성심교정 | 141 | 1,827 | 12.96 : 1 |
| 성의교정 | 2 | 72 | 36.00 : 1 | |
| 일반편입학 소계 | 143 | 1,899 | 13.28 : 1 | |
| 학사편입학 | 성심교정 | 29 | 524 | 18.07 : 1 |
| 성의교정 | 5 | 137 | 27.40 : 1 | |
| 학사편입학 소계 | 34 | 661 | 19.44 : 1 | |
| 농ㆍ어촌학생특별전형 편입학 | 성심교정 | 4 | 18 | 4.50 : 1 |
| 농ㆍ어촌학생특별전형 편입학 | 4 | 18 | 4.50 : 1 | |
| 특성화(전문계)고교출신자특별전형 편입학 | 성심교정 | 6 | 14 | 2.33 : 1 |
| 특성화(전문계)고교출신자특별전형 편입학 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |
| 외국인특별전형 편입학(2학년 편입학) | 성심교정 | 0 | 0 | 0.00 : 1 |
| 성신교정 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 외국인특별전형 편입학(2학년 편입학) 소계 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 외국인특별전형 편입학(3학년 편입학) | 성심교정 | 0 | 3 | 0.00 : 1 |
| 성신교정 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 외국인특별전형 편입학(3학년 편입학) 소계 | 0 | 3 | 0.00 : 1 | |
| 총계 | 187 | 2,595 | 13.88 : 1 | |
일반편입학전형 경쟁률 현황
| 교정 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 성심 | 인문학부 국어국문학전공 | 3 | 49 | 16.33 : 1 |
| 인문학부 철학전공 | 6 | 82 | 13.67 : 1 | |
| 인문학부 국사학전공 | 3 | 40 | 13.33 : 1 | |
| 종교학과 | 3 | 21 | 7.00 : 1 | |
| 음악과[피아노] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | |
| 음악과[오르간] | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 음악과[성악(여)] | 2 | 22 | 11.00 : 1 | |
| 음악과[바이올린] | 1 | 9 | 9.00 : 1 | |
| 음악과[비올라] | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 사회과학부 사회복지학전공 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |
| 사회과학부 심리학전공 | 1 | 61 | 61.00 : 1 | |
| 사회과학부 사회학전공 | 5 | 102 | 20.40 : 1 | |
| 경영학부 경영학전공 | 7 | 111 | 15.86 : 1 | |
| 경영학부 회계학전공 | 7 | 104 | 14.86 : 1 | |
| 법학부 법학전공 | 3 | 42 | 14.00 : 1 | |
| 정경학부 경제학전공 | 7 | 112 | 16.00 : 1 | |
| 정경학부 행정학전공 | 4 | 59 | 14.75 : 1 | |
| 영미언어문화학부 영어영문학전공 | 5 | 55 | 11.00 : 1 | |
| 영미언어문화학부 영어영미문화전공 | 5 | 74 | 14.80 : 1 | |
| 동아시아언어문화학부 중국언어문화전공 | 4 | 55 | 13.75 : 1 | |
| 동아시아언어문화학부 일어일본문화전공 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
| 프랑스어문화학과 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | |
| 국제학부 | 9 | 135 | 15.00 : 1 | |
| 자연과학부 화학전공 | 4 | 39 | 9.75 : 1 | |
| 자연과학부 수학전공 | 5 | 31 | 6.20 : 1 | |
| 자연과학부 물리학전공 | 5 | 38 | 7.60 : 1 | |
| 생명과학과 | 6 | 54 | 9.00 : 1 | |
| 생활과학부 소비자주거학전공 | 1 | 11 | 11.00 : 1 | |
| 생활과학부 의류학전공 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
| 생활과학부 아동학전공 | 3 | 41 | 13.67 : 1 | |
| 생활과학부 식품영양학전공 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 8 | 91 | 11.38 : 1 | |
| 정보통신전자공학부 정보통신전자공학전공 | 7 | 92 | 13.14 : 1 | |
| 생명ㆍ환경공학부 생명공학전공 | 6 | 70 | 11.67 : 1 | |
| 생명ㆍ환경공학부 환경공학전공 | 7 | 71 | 10.14 : 1 | |
| 디지털미디어학부 문화콘텐츠전공 | 2 | 35 | 17.50 : 1 | |
| 디지털미디어학부 미디어공학전공 | 3 | 40 | 13.33 : 1 | |
| 성의 | 간호학과 | 2 | 72 | 36.00 : 1 |
| 소계 | 143 | 1,899 | 13.28 : 1 | |
학사편입학전형 경쟁률 현황
| 교정 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 성심 | 인문학부 국어국문학전공 | 1 | 5 | |
| 인문학부 철학전공 | 1 | |||
| 인문학부 국사학전공 | 8 | |||
| 사회과학부 사회복지학전공 | 3 | 9 | ||
| 사회과학부 심리학전공 | 63 | |||
| 사회과학부 사회학전공 | 6 | |||
| 경영학부 경영학전공 | 3 | 49 | ||
| 경영학부 회계학전공 | 15 | |||
| 정경학부 경제학전공 | 2 | 21 | ||
| 정경학부 행정학전공 | 15 | |||
| 영미언어문화학부 영어영문학전공 | 2 | 18 | ||
| 영미언어문화학부 영어영미문화전공 | 15 | |||
| 동아시아언어문화학부 중국언어문화전공 | 2 | 22 | ||
| 동아시아언어문화학부 일어일본문화전공 | 25 | |||
| 프랑스어문화학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |
| 국제학부 | 2 | 36 | 18.00 : 1 | |
| 자연과학부 화학전공 | 3 | 17 | ||
| 자연과학부 수학전공 | 8 | |||
| 자연과학부 물리학전공 | 8 | |||
| 생활과학부 소비자주거학전공 | 4 | 18 | ||
| 생활과학부 의류학전공 | 25 | |||
| 생활과학부 아동학전공 | 14 | |||
| 생활과학부 식품영양학전공 | 12 | |||
| 컴퓨터정보공학부 | 2 | 33 | 16.50 : 1 | |
| 생명ㆍ환경공학부 생명공학전공 | 2 | 12 | ||
| 생명ㆍ환경공학부 환경공학전공 | 11 | |||
| 디지털미디어학부 문화콘텐츠전공 | 2 | 32 | ||
| 디지털미디어학부 미디어공학전공 | 10 | |||
| 성의 | 간호학과 | 5 | 137 | 27.40 : 1 |
| 소계 | 34 | 661 | 19.44 : 1 | |
농ㆍ어촌학생특별 편입학전형 경쟁률 현황
| 교정 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 성심 | 경영학부 경영학전공 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 경영학부 회계학전공 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |
| 법학부 법학전공 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |
| 자연과학부 화학전공 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
| 소계 | 4 | 18 | 4.50 : 1 | |
특성화(전문계)고교출신자특별 편입학전형 경쟁률 현황
| 교정 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 성심 | 경영학부 경영학전공 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 정경학부 경제학전공 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
| 동아시아언어문화학부 중국언어문화전공 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 생활과학부 의류학전공 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
| 디지털미디어학부 문화콘텐츠전공 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
| 소계 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |
외국인특별 편입학(2학년 편입학)전형 경쟁률 현황
| 교정 | 모집단위 | 지원인원 |
| 성심 | 인문학부 국어국문학전공 | 0 |
| 인문학부 철학전공 | 0 | |
| 인문학부 국사학전공 | 0 | |
| 종교학과 | 0 | |
| 사회과학부 사회복지학전공 | 0 | |
| 사회과학부 심리학전공 | 0 | |
| 사회과학부 사회학전공 | 0 | |
| 경영학부 경영학전공 | 0 | |
| 경영학부 회계학전공 | 0 | |
| 법정경학부 법학전공 | 0 | |
| 법정경학부 경제학전공 | 0 | |
| 법정경학부 행정학전공 | 0 | |
| 영미언어문화학부 | 0 | |
| 동아시아언어문화학부 중국언어문화전공 | 0 | |
| 동아시아언어문화학부 일어일본문화전공 | 0 | |
| 프랑스어문화학과 | 0 | |
| 국제학부 | 0 | |
| 자연과학부 화학전공 | 0 | |
| 자연과학부 수학전공 | 0 | |
| 자연과학부 물리학전공 | 0 | |
| 생활과학부 소비자주거학전공 | 0 | |
| 생활과학부 의류학전공 | 0 | |
| 생활과학부 아동학전공 | 0 | |
| 생활과학부 식품영양학전공 | 0 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 0 | |
| 정보통신전자공학부 정보통신전자공학전공 | 0 | |
| 생명ㆍ환경학부 생명과학전공 | 0 | |
| 생명ㆍ환경학부 생명공학전공 | 0 | |
| 생명ㆍ환경학부 환경공학전공 | 0 | |
| 미디어기술콘텐츠학과 | 0 | |
| 성신 | 신학과 | 0 |
| 소계 | 0 | |
외국인특별 편입학(3학년 편입학)전형 경쟁률 현황
| 교정 | 모집단위 | 지원인원 |
| 성심 | 인문학부 국어국문학전공 | 0 |
| 인문학부 철학전공 | 0 | |
| 인문학부 국사학전공 | 0 | |
| 종교학과 | 0 | |
| 사회과학부 사회복지학전공 | 0 | |
| 사회과학부 심리학전공 | 0 | |
| 사회과학부 사회학전공 | 0 | |
| 경영학부 경영학전공 | 1 | |
| 경영학부 회계학전공 | 0 | |
| 법학부 법학전공 | 0 | |
| 정경학부 경제학전공 | 0 | |
| 정경학부 행정학전공 | 0 | |
| 영미언어문화학부 영어영문학전공 | 0 | |
| 영미언어문화학부 영어영미문화전공 | 0 | |
| 동아시아언어문화학부 중국언어문화전공 | 0 | |
| 동아시아언어문화학부 일어일본문화전공 | 0 | |
| 프랑스어문화학과 | 0 | |
| 국제학부 | 1 | |
| 자연과학부 화학전공 | 0 | |
| 자연과학부 수학전공 | 0 | |
| 자연과학부 물리학전공 | 0 | |
| 생명과학과 | 0 | |
| 생활과학부 소비자주거학전공 | 0 | |
| 생활과학부 의류학전공 | 0 | |
| 생활과학부 아동학전공 | 0 | |
| 생활과학부 식품영양학전공 | 1 | |
| 컴퓨터정보공학부 | 0 | |
| 정보통신전자공학부 정보통신전자공학전공 | 0 | |
| 생명ㆍ환경공학부 생명공학전공 | 0 | |
| 생명ㆍ환경공학부 환경공학전공 | 0 | |
| 디지털미디어학부 문화콘텐츠전공 | 0 | |
| 디지털미디어학부 미디어공학전공 | 0 | |
| 성신 | 신학과 | 0 |
| 소계 | 3 | |