글제목 성적표
작성자 울** 조회수 7,326 주소복사 주소복사
저는 지금 2학년 2학기에 재학중입니다.성적표를 출력해보니 종이 한장에 평점표와 그아래 100점을 기준으로한 환산점수가 나왔더군요... 종이 한장에요...평점성적표와 환산성적표가 따로 따로 나와야 하나요??아니면 제것처럼 종이 한장에 모두 기제된게 맞나요..


번호구분 제목 작성자 등록일 조회수
1007 기타 동영상복습강좌에 대해서   김희** 2004-12-08 7241
1006 기타 9월에 선형대수학을 수강하셨군요...   해커스편입 2004-12-08 6447
1005 기타 궁금합니다...(여름학기편입)   편입** 2004-12-07 7106
1004 기타 궁금합니다.   손기** 2004-12-07 7364
1003 기타 연세대 편입전형 자세하게 잘 싶습니다   편입** 2004-12-07 6873
1002 기타 연세대 편입전형 자세하게 잘 싶습니다   해커스편입 2004-12-07 7324
1001 기타 여름학기편입이요~?!   편입** 2004-12-07 7605
1000 기타 여름학기편입이요~?!   해커스편입 2004-12-07 7144
999 기타 안녕하세여..   차준** 2004-12-06 7908
998 기타 안녕하세여..   해커스편입 2004-12-07 6661
997 기타 이런..   전남** 2004-12-06 6207
996 기타 이런..   해커스편입 2004-12-07 6993
995 기타 영어만...   사비** 2004-12-06 7302
994 기타 영어만...   해커스편입 2004-12-07 6906
993 기타 전에 질문한것중..   제** 2004-12-06 7331
992 기타 전에 질문한것중..   해커스편입 2004-12-07 7188
991 기타 성적표   울** 2004-12-06 7326
990 기타 성적표   해커스편입 2004-12-07 6322
989 기타 편입후 또 편입   편** 2004-12-06 7732
988 기타 편입후 또 편입   해커스편입 2004-12-06 6913

491|492|493|494|495|496|497|498|499|500